Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Christoph Entfellner | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Florian Gruber | 2003 | D | 1 | 1 | 139 | - | 1 | - |
| Moritz Schrenk | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Carlo Jurak | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jordan Philipsky | 2003 | V | 9 | 4 | 665 | - | 4 | - |
| 14 | Lukas Burgstaller | 2002 | V | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 15 | Sebastian Schwarz | 2003 | V | - | 2 | 71 | - | 1 | - |
| Yannis Letard | 1998 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Sebastian Leitner | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Metodi Maksimov | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Dino Kovacevic | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Florian Aigner | 2001 | M | - | 8 | 165 | - | - | - |
| 39 | Rocco Vicol | 2004 | M | 2 | 3 | 203 | - | - | - |
| 97 | Mirsad Sulejmanović | 1997 | M | 10 | 3 | 906 | - | - | - |
| Gabriel Zirngast | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Hüseyin Yildiz | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Queyrell Tchicamboud | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Nael Kane | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Eduard Haas | 2003 | A | 10 | 5 | 834 | 1 | 5 | - |
| Alexander Michlmayr | 2003 | A | 21 | 8 | 1931 | 3 | 4 | - | |
| Patrick Plojer | 2001 | A | - | 4 | 90 | - | - | - | |
| Oumar Diallo | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





