Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Strebinger | 1993 | D | 12 | - | 1054 | - | 1 | 1 |
| 12 | Vinko Colic | 2003 | D | 1 | 1 | 148 | - | 1 | - |
| 36 | David Puntigam | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ivan Lagundžić | 1999 | V | 3 | 5 | 430 | - | 1 | - |
| 3 | Moritz Römling | 2001 | V | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 19 | Julian Turi | 2001 | V | 13 | - | 1193 | 1 | 2 | - |
| 28 | Nico Mikulic | 2006 | V | 10 | 1 | 876 | - | 3 | - |
| 33 | Olivier N'Zi | 2000 | V | 7 | 2 | 733 | - | 3 | - |
| 37 | Maximilian Hofer | 2005 | V | 10 | 2 | 774 | - | - | - |
| Antonio Popic | 2006 | V | 1 | 1 | 96 | - | - | - | |
| 5 | Meletios Mišković | 1999 | M | 12 | - | 1060 | - | 6 | - |
| 10 | Bleron Krasniqi | 2002 | M | 1 | - | 38 | - | - | - |
| 16 | Adrian Marinović | 2005 | M | 1 | 6 | 235 | - | 2 | - |
| 17 | Robin Littig | 2003 | M | 13 | - | 1097 | 1 | 1 | - |
| 20 | Florian Prohart | 1999 | M | 8 | - | 639 | 2 | - | - |
| 32 | Jakob Aigner | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Marco Pranjkovic | 2006 | M | 4 | 4 | 411 | - | - | - |
| 71 | Thomas Maier | 1998 | M | 9 | 1 | 763 | 1 | - | - |
| Marco Kadlec | 2000 | M | 4 | 5 | 448 | 1 | - | - | |
| Moritz Berg | 2003 | M | 10 | 1 | 806 | 2 | 2 | - | |
| Felix Stauder | 2008 | M | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| 7 | Marc Helleparth | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mamadou Touré | 2003 | A | 3 | 7 | 359 | 2 | 2 | - |
| 18 | Jose-Andrei Rostas | 2008 | A | 2 | 9 | 356 | - | 1 | - |
| 21 | Maximilian Jus | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Hassler | 2003 | A | 13 | - | 1129 | 6 | 1 | - |
| 27 | Adin Omić | 1999 | A | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 32 | Stefan Aigner | 1987 | A | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Faris Kavaz | 2006 | A | 4 | 4 | 363 | - | - | - |
| 40 | Noah Knabl | 2007 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
| Lamine Touré | 2003 | A | 1 | - | 35 | - | - | - |
Nederland





