Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marcel Kurz | 2007 | D | - | 2 | 129 | - | - | - |
| Erik Baranyai-Ulvestad | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Christopher Knett | 1990 | D | 13 | - | 1085 | - | 1 | - | |
| 2 | Stefan Thesker | 1991 | V | 11 | - | 975 | 1 | 1 | - |
| 5 | Lukas Buchegger | 2003 | V | 5 | - | 364 | - | 1 | - |
| 12 | Can Kurt | 2001 | V | - | 2 | 20 | - | 1 | - |
| 15 | Sondre Skogen | 2000 | V | 10 | 1 | 947 | - | 3 | - |
| 19 | David Riegler | 2002 | V | 10 | 1 | 943 | - | 5 | - |
| 23 | Dirk Carlson | 1998 | V | 13 | - | 1214 | - | 1 | - |
| Timo Altersberger | 2000 | V | 5 | 7 | 595 | 1 | 1 | - | |
| 8 | Christoph Messerer | 2001 | M | 7 | 1 | 559 | - | - | - |
| 11 | Marc Stendera | 1995 | M | 13 | - | 1179 | 6 | 1 | - |
| 27 | Yervand Sukiasyan | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Leomend Krasniqi | 2000 | M | 12 | 1 | 1131 | - | 4 | - |
| Din Barlov | 2003 | M | - | 5 | 102 | - | 1 | - | |
| Dorian-Peter Kasparek | 2006 | M | - | 2 | 30 | - | - | - | |
| Max Kleinbruckner | 2007 | M | 1 | 3 | 78 | - | - | - | |
| 7 | Winfred Amoah | 2000 | A | 12 | 1 | 1061 | 3 | 2 | - |
| 9 | Bernd Gschweidl | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | El Mané | 2001 | A | 5 | 7 | 503 | - | 2 | - |
| 27 | Davud Hodzic | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Reinhard Young | 2001 | A | 7 | 1 | 670 | 2 | - | - |
| 33 | Valentin Ferstl | 2008 | A | - | 5 | 57 | 1 | - | - |
| Mateo Zilic | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Furkan Dursun | 2005 | A | 6 | 7 | 599 | 3 | 1 | - | |
| Marco Hausjell | 1999 | A | 13 | - | 1113 | 9 | 1 | - |
Nederland





