Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Haas | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Manuel Fellner | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Aldin Softic | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jakob Brunnhofer | 2006 | V | 11 | - | 1035 | - | 4 | 1 |
| 5 | Kenan Muharemović | 2006 | V | 5 | 1 | 405 | - | 2 | - |
| 24 | Danko Filipovic | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Erik Stehrer | 2007 | V | 12 | - | 1076 | - | 4 | - |
| 35 | Amar Hadzimuratovic | 2008 | V | 4 | 4 | 492 | - | 1 | - |
| 36 | Daniel Mahiya | 2007 | V | 2 | 7 | 305 | - | 1 | 1 |
| 43 | Lukas Haselmayr | 2006 | V | - | 1 | 30 | - | 1 | - |
| 8 | Ousmane Thiero | 2006 | M | 6 | 3 | 574 | - | 1 | - |
| 11 | Almer Softic | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Omar Badarneh | 2007 | M | 6 | 4 | 638 | - | 2 | - |
| 26 | Emirhan Altundağ | 2007 | M | - | 3 | 33 | - | 1 | - |
| 28 | Lorenz Szladits | 2006 | M | 12 | - | 1084 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Fabian Silber | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ensar Mušić | 2007 | M | 12 | 1 | 884 | 3 | 1 | - |
| Dalibor Velimirović | 2001 | M | 13 | - | 1185 | 3 | 1 | - | |
| Kristaps Grabovskis | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Marcel Stöhr | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Daniel Nunoo | 2006 | A | 2 | 3 | 140 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Yasin Mankan | 2006 | A | 1 | 10 | 363 | - | 1 | - |
| 23 | Moulaye Haïdara | 2006 | A | 11 | - | 956 | 5 | 1 | - |
| 31 | Ismail Seydi | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Daris Đezić | 2006 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 39 | Philipp Moizi | 2007 | A | - | 1 | 18 | 1 | - | - |
| 44 | Kenny Nzogang | 2008 | A | - | 5 | 93 | - | - | - |
| 53 | David Polke | 2008 | A | - | 1 | 10 | - | - | - |
| Samuel Horak | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| David Berger | 2004 | A | 10 | 3 | 742 | 2 | 1 | - | |
| Oliver Strunz | 2000 | A | 5 | 5 | 637 | 1 | - | - | |
| Rene Kriwak | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





