Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | D | 12 | - | 1121 | - | - | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | D | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Manuel Kuttin | 1993 | D | 4 | - | 328 | - | - | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | V | 1 | 2 | 113 | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | V | - | 4 | 102 | - | 1 | - |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | V | 2 | 2 | 146 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | V | 13 | - | 1135 | 1 | 7 | - |
| Mario Matković | 2003 | V | 16 | - | 1457 | - | 3 | - | |
| Michael Lang | 1998 | V | 13 | 1 | 1194 | 1 | 1 | - | |
| Marco Gantschnig | 1997 | V | 15 | - | 1399 | 1 | 5 | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | V | 13 | 1 | 1200 | 1 | 4 | - | |
| Aidan Liu | 2000 | V | 16 | - | 1422 | 2 | - | - | |
| Florian Weiss | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Anel Karic | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | V | 4 | 7 | 483 | - | 1 | - | |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | M | 11 | 3 | 1052 | 1 | 5 | - | |
| Almir Oda | 2004 | M | 12 | 2 | 1016 | - | 5 | - | |
| Leo Vielgut | 2001 | M | 3 | 9 | 408 | - | 4 | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | M | 3 | 7 | 284 | - | - | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | M | 1 | 5 | 138 | - | - | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | A | 7 | 8 | 684 | - | 1 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | A | 2 | 5 | 280 | 1 | - | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | A | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | A | 16 | - | 1414 | 7 | 1 | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | A | 12 | 3 | 980 | 2 | 1 | - |
Nederland





