Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | D | 8 | - | 744 | - | - | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | D | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Manuel Kuttin | 1993 | D | 5 | - | 422 | - | 1 | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | V | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | V | - | 5 | 106 | - | 1 | - |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | V | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | V | 12 | - | 1084 | 1 | 5 | - |
| Mario Matković | 2003 | V | 13 | - | 1174 | - | 3 | - | |
| Michael Lang | 1998 | V | 11 | 1 | 1020 | 1 | 1 | - | |
| Marco Gantschnig | 1997 | V | 13 | - | 1208 | 1 | 5 | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | V | 12 | 1 | 1107 | - | 3 | - | |
| Aidan Liu | 2000 | V | 13 | - | 1139 | 2 | 1 | - | |
| Florian Weiss | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Anel Karic | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | V | 1 | 7 | 170 | - | - | - | |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | M | 9 | 2 | 829 | 1 | 3 | - | |
| Almir Oda | 2004 | M | 11 | 1 | 931 | - | 5 | - | |
| Leo Vielgut | 2001 | M | 1 | 8 | 205 | - | 3 | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | M | 2 | 7 | 224 | - | - | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | M | - | 3 | 43 | - | - | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | A | 7 | 5 | 620 | - | 1 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | A | - | 4 | 54 | 1 | - | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | A | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | A | 13 | - | 1157 | 6 | 1 | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | A | 12 | 1 | 977 | 3 | 1 | - |
Nederland





