Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Flø | 1995 | D | 2 | 1 | 228 | - | - | - |
| 16 | Marcus Bundgaard | 2001 | D | 13 | - | 1172 | - | - | - |
| 27 | Benicio Peña | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Benjamin Rasmussen | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Simon Wæver | 1996 | V | 6 | 5 | 475 | - | - | - |
| 4 | Daníel Grétarsson | 1995 | V | 13 | - | 1138 | 2 | 2 | - |
| 5 | Magnus Jensen | 1996 | V | 15 | - | 1400 | 2 | 3 | - |
| 12 | Maxime Soulas | 1999 | V | 13 | 1 | 1232 | 3 | 2 | - |
| 19 | Pachanga Kristensen | 2006 | V | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 21 | Rúnar Sigurgeirsson | 1999 | V | 2 | 1 | 115 | - | - | - |
| 23 | Ebube Duru | 1999 | V | 6 | 3 | 592 | - | - | 1 |
| 26 | Tobias Sommer | 2001 | V | 15 | - | 1400 | - | 3 | - |
| 32 | Alberto Vogtmann | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Rasmus Vinderslev | 1997 | M | 6 | 4 | 488 | 1 | 1 | - |
| 7 | Sefer Emini | 2000 | M | 2 | 4 | 218 | - | - | - |
| 18 | Ivan Nikolov | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Andreas Oggesen | 1994 | M | 15 | - | 1353 | - | 1 | - |
| 29 | Albert Rrahmani | 2007 | M | - | 5 | 34 | - | - | - |
| 31 | Mohamed Cherif | 2006 | M | 1 | 11 | 398 | 2 | 3 | 1 |
| 35 | Simon Maass | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Anders Hoeg | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kristall Ingason | 2002 | A | 9 | 2 | 739 | 4 | - | - |
| 11 | Alexander Lyng | 2004 | A | 12 | 2 | 1025 | 3 | 1 | - |
| 14 | Matthew Hoppe | 2001 | A | 8 | 5 | 788 | 3 | 2 | - |
| 15 | Lirim Qamili | 1998 | A | 3 | 5 | 272 | 2 | - | - |
| 20 | Tobias Klysner | 2001 | A | 3 | 5 | 303 | - | - | - |
| 24 | Olti Hyseni | 2007 | A | 9 | 6 | 792 | 1 | 2 | - |
| 25 | Mads Agger | 1999 | A | 11 | 4 | 1012 | 1 | 1 | - |
Nederland





