Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Nielsen | 1971 | D | 31 | - | 2792 | - | - | - |
| Rasmus Nilsson | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Dalibor Gotovac | 1979 | V | 5 | 1 | 387 | - | 1 | - |
| 3 | Martin Jensen | 1983 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Frank Jensen | 1988 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tim Ilsø | 1976 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Morten Hamm | 1974 | V | 23 | 1 | 2046 | - | 2 | - |
| 22 | Aske Krohn | 1987 | V | - | - | - | - | - | - |
| Christoffer Remmer | 1993 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jón Jacobsen | 1983 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Casper Grønn Larsen | 1985 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dion Knudsen | 1980 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nikolaj Mikkelsen | 1987 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mikael Simonsen | 1983 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Christian Brøndum | 1980 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Martin Jürgensen | 1987 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Emil Christensen | 1984 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Thomas Krause | 1981 | M | - | - | - | - | - | - |
| Søren Krogh | 1977 | M | 21 | - | 1637 | 2 | - | - | |
| Jesper Håkansson | 1981 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Victor Christiansson | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Atli Danielsen | 1983 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Martin Jeppesen | 1970 | A | 1 | 6 | 134 | 1 | - | - |
| 15 | Tommy Olsen | 1973 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Emil Sørensen | 1986 | A | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Denni Conteh | 1975 | A | - | - | - | - | - | - |
| André Riel | 1989 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





