Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rúnar Rúnarsson | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Dominik Kotarski | 2000 | D | 15 | - | 1396 | - | 1 | - |
| 61 | Oscar Buur | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Munashe Garan'anga | 2001 | V | 3 | 1 | 313 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gabriel Pereira | 2000 | V | 13 | - | 1173 | 1 | - | - |
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | 1997 | V | 15 | - | 1349 | 1 | 3 | - |
| 13 | Rodrigo Huescas | 2003 | V | 9 | 1 | 818 | - | 1 | - |
| 15 | Marcos López | 1999 | V | 11 | 1 | 920 | 1 | 1 | - |
| 20 | Junnosuke Suzuki | 2003 | V | 5 | 1 | 469 | 1 | 1 | - |
| 22 | Yoram Zague | 2006 | V | 2 | 5 | 171 | 2 | 1 | - |
| 24 | Birger Meling | 1994 | V | 4 | 5 | 451 | - | 1 | - |
| 7 | Viktor Claesson | 1992 | M | 9 | 5 | 833 | 3 | - | - |
| 8 | Magnus Mattsson | 1999 | M | 5 | 1 | 469 | 2 | - | - |
| 12 | Lukas Lerager | 1993 | M | 12 | 3 | 1087 | 1 | 3 | - |
| 21 | Mads Madsen | 1998 | M | 3 | 4 | 310 | - | - | - |
| 23 | Dominik Sarapata | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Thomas Delaney | 1991 | M | 6 | 2 | 468 | - | 1 | - |
| 29 | Jonathan Moalem | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | William Clem | 2004 | M | 3 | 8 | 387 | - | - | - |
| 38 | Oliver Højer | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssoufa Moukoko | 2004 | A | 9 | 6 | 766 | 3 | 1 | - |
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 1994 | A | 11 | 3 | 1106 | 4 | 3 | - |
| 11 | Jordan Larsson | 1997 | A | 11 | 4 | 1052 | 4 | - | - |
| 14 | Andreas Cornelius | 1993 | A | 1 | 7 | 245 | - | 1 | - |
| 16 | Robert Silva | 2005 | A | 8 | 4 | 623 | 2 | 1 | - |
| 30 | Elias Achouri | 1999 | A | 9 | 2 | 759 | 3 | 1 | - |
| 39 | Viktor Daðason | 2008 | A | - | 4 | 89 | - | - | - |
| 49 | Liam West | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





