Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Koeman | 1995 | D | 12 | - | 1114 | - | 1 | - |
| 13 | Tyrick Bodak | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Daan Reiziger | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jeff Hardeveld | 1995 | V | 12 | - | 1082 | 1 | 1 | - |
| 4 | Guus Offerhaus | 2001 | V | 12 | - | 1114 | - | 2 | - |
| 5 | Nigel Ogidi Nwankwo | 1998 | V | 2 | 2 | 138 | - | - | - |
| 11 | Tyrese Noslin | 2002 | V | 12 | - | 1073 | 1 | 2 | - |
| 14 | Neville Ogidi Nwankwo | 2002 | V | 2 | 3 | 134 | - | 1 | - |
| 15 | Adil Lechkar | 2001 | V | - | 6 | 68 | - | - | - |
| 21 | Devon Koswal | 2003 | V | 9 | 2 | 863 | - | 3 | - |
| 24 | Abdelraffie Benzzine | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Yamano Olfers | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Jaylan van Schooneveld | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Danny Bakker | 1995 | M | 7 | 1 | 668 | - | - | - |
| 8 | Tyrone Owusu | 1999 | M | 8 | 1 | 659 | 2 | - | - |
| 16 | Dylan Mertens | 1995 | M | 4 | 7 | 395 | - | 2 | - |
| 17 | Nils Rossen | 2004 | M | 12 | - | 1094 | 1 | - | - |
| 23 | Rayyan Koubini | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Rojendro Oudsten | 2007 | M | - | 3 | 87 | - | 1 | - |
| 29 | Dion Malone | 1989 | M | - | 8 | 176 | - | - | - |
| 39 | Ritmeester van de Kamp | 2003 | M | 10 | - | 817 | 3 | 2 | - |
| 7 | Soufiane Hetli | 2001 | A | 10 | 1 | 732 | 2 | 2 | - |
| 9 | Milan Zonneveld | 2003 | A | 3 | 9 | 476 | 1 | 1 | - |
| 10 | Mohamed Hamdaoui | 1993 | A | - | 4 | 54 | - | - | 1 |
| 19 | Sebastiaan Hagedoorn | 2004 | A | - | 7 | 89 | - | - | - |
| 27 | Patrick Brouwer | 2001 | A | 12 | - | 935 | 2 | 1 | - |
| 30 | Kay Tejan | 1997 | A | 5 | 4 | 473 | 1 | 1 | - |
Nederland





