Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Plogmann | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jari De Busser | 1999 | D | 12 | - | 1121 | - | - | - |
| 30 | Sven Jansen | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nando Verdoni | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mats Deijl | 1997 | V | 12 | - | 1121 | 1 | 2 | - |
| 3 | Gerrit Nauber | 1992 | V | 9 | - | 821 | 2 | 1 | - |
| 4 | Joris Kramer | 1996 | V | 12 | - | 1121 | - | - | - |
| 5 | Dean James | 2000 | V | 10 | 1 | 844 | 1 | - | - |
| 25 | Giovanni van Zwam | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Julius Dirksen | 2003 | V | - | 3 | 55 | - | - | - |
| 29 | Aske Adelgaard | 2003 | V | 2 | 6 | 260 | - | 1 | - |
| 6 | Calvin Twigt | 2003 | M | 4 | 3 | 343 | - | 1 | 1 |
| 8 | Evert Linthorst | 2000 | M | 9 | 2 | 687 | 1 | 1 | - |
| 15 | Robbin Weijenberg | 2004 | M | - | 2 | 55 | - | - | - |
| 17 | Mathis Suray | 2001 | M | 12 | - | 967 | 3 | 2 | - |
| 20 | Xander Blomme | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Melle Meulensteen | 1999 | M | 11 | 1 | 903 | 2 | 1 | - |
| 24 | Kenzo Goudmijn | 2001 | M | 6 | 2 | 417 | - | - | - |
| 28 | Pim Saathof | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Yassir Salah Rahmouni | 2006 | M | 3 | 6 | 466 | - | 1 | - |
| 7 | Jakob Breum | 2003 | A | 7 | 1 | 639 | 1 | - | - |
| 9 | Milan Smit | 2003 | A | 7 | 5 | 780 | 4 | 1 | - |
| 10 | Søren Tengstedt | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Oskar Sivertsen | 2004 | A | 1 | 5 | 155 | - | - | - |
| 14 | Oscar Pettersson | 2000 | A | 1 | 4 | 168 | - | - | - |
| 16 | Victor Edvardsen | 1996 | A | 6 | - | 533 | 1 | 2 | - |
| 18 | Richonell Margaret | 2000 | A | 8 | 3 | 621 | - | 1 | - |
| 23 | Thibo Baeten | 2002 | A | - | 2 | 65 | - | - | - |
| 27 | Finn Stokkers | 1996 | A | - | 9 | 148 | 1 | - | - |
| 31 | Ofosu Boakye | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





