Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | D | 21 | - | 1907 | - | 2 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | D | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | D | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | V | 8 | 1 | 756 | - | 5 | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | V | 14 | 3 | 1255 | 1 | 3 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | V | 16 | 1 | 1331 | - | 1 | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | V | 16 | 1 | 1521 | 1 | 3 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | V | 16 | 4 | 1648 | - | 6 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | V | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | V | 17 | 1 | 1641 | 2 | 12 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | V | 25 | - | 2222 | 3 | 5 | - |
| 75 | Pedro Rosas | 2000 | V | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | M | 13 | 5 | 1102 | 1 | 3 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | M | 3 | 9 | 369 | - | 3 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | M | 4 | 11 | 566 | 1 | 4 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | M | 15 | 6 | 1374 | - | 5 | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 4 | 1 | 356 | - | 1 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | A | 6 | 3 | 496 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | A | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | A | 7 | 10 | 725 | - | 2 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | A | 7 | 6 | 613 | 2 | 1 | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | A | - | 5 | 121 | - | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | A | 1 | 7 | 227 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | A | 6 | 11 | 657 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | A | 26 | - | 2338 | 3 | 2 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 33 | João Marques | 2002 | A | - | 6 | 148 | - | 1 | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | A | 18 | 7 | 1566 | 5 | 5 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | A | 1 | 6 | 153 | 1 | - | 1 |
Nederland





