Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Robles | 1990 | D | 22 | - | 2058 | - | 2 | - |
| 16 | Martin Turk | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Diogo Dias | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Fletcher Lowe | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ricard Sánchez | 2000 | V | 14 | 1 | 1018 | 2 | 5 | - |
| 4 | Francisco Ferro | 1997 | V | 7 | 10 | 899 | 1 | 2 | - |
| 5 | Antef Tsoungui | 2002 | V | 5 | 7 | 511 | - | 4 | - |
| 18 | Or Israelov | 2004 | V | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 20 | Gonçalo Costa | 2000 | V | 3 | 5 | 318 | - | 1 | - |
| 22 | Pedro Carvalho | 2003 | V | 9 | 7 | 848 | - | 4 | - |
| 24 | Pedro Amaral | 1997 | V | 18 | - | 1374 | - | 3 | - |
| 25 | Felix Bacher | 2000 | V | 22 | - | 2058 | - | 2 | - |
| 44 | Kévin Boma | 2002 | V | 19 | - | 1720 | 1 | 5 | - |
| 55 | Tiago Parente | 2004 | V | 4 | 10 | 531 | 1 | 3 | - |
| 57 | Longin Bimai | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Philippe Lanquetin | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Alejandro Orellana | 2000 | M | 10 | 1 | 779 | - | 2 | - |
| 7 | Nodar Lominadze | 2002 | M | 8 | 6 | 650 | 2 | 4 | - |
| 8 | Miguel Xeka | 1994 | M | - | 2 | 20 | - | - | - |
| 10 | Jordan Holsgrove | 1999 | M | 21 | - | 1883 | 1 | 5 | - |
| 12 | João Carvalho | 1997 | M | 22 | - | 1946 | 6 | 4 | - |
| 21 | Luis Pizzi | 1989 | M | 3 | 12 | 503 | - | - | - |
| 79 | Bernardo Lourenço | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Tiago Brito | 2004 | M | - | 4 | 82 | - | 1 | - |
| 9 | Alejandro Marqués | 2000 | A | 9 | 7 | 820 | 4 | 1 | - |
| 11 | Khayon Edwards | 2003 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | Yanis Begraoui | 2001 | A | 19 | 3 | 1741 | 15 | 1 | - |
| 19 | André Lacximicant | 2001 | A | 9 | 6 | 870 | 2 | 1 | - |
| 70 | André Peixinho | 2004 | A | - | 6 | 117 | - | 1 | - |
| 97 | Luís Gomes | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Rafik Guitane | 1999 | A | 15 | 4 | 1250 | 3 | 2 | - |
Nederland





