Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaique Pereira Azarias | 2003 | D | 5 | - | 470 | - | 1 | - |
| 12 | Cesar Augusto | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lucas França | 1996 | D | 6 | - | 574 | - | 1 | - |
| 50 | Kevyn | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | João Aurélio | 1988 | V | 10 | - | 937 | - | 1 | - |
| 4 | Ulisses Jeronymo Rocha | 1999 | V | 3 | 2 | 244 | - | 4 | 1 |
| 5 | José Gomes | 1996 | V | 11 | - | 1005 | 1 | 1 | - |
| 14 | Ivanildo Fernandes | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Alan Núñez | 2004 | V | 1 | 1 | 107 | - | - | - |
| 24 | Lenny Vallier | 1999 | V | - | 2 | 39 | - | - | - |
| 33 | Francisco Gonçalves | 2004 | V | 1 | 1 | 108 | - | 1 | - |
| 34 | Leonardo Santos | 1998 | V | 10 | 1 | 989 | 2 | 4 | - |
| 38 | José Vitor | 2001 | V | 9 | - | 828 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Matheus Dias | 2002 | M | 10 | - | 880 | - | 1 | 1 |
| 8 | Miguel Baeza | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Daniel Júnior | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Chiheb Labidi | 2001 | M | 9 | - | 658 | - | 2 | - |
| 18 | André Sousa | 1990 | M | - | 3 | 31 | - | - | - |
| 20 | João Jota | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Filipe Soares | 1999 | M | 2 | 8 | 356 | - | 2 | - |
| 26 | Joel Silva | 2003 | M | - | 5 | 96 | - | - | - |
| 28 | Igor Liziero | 1998 | M | 11 | - | 926 | - | 4 | - |
| 30 | Martim Watts | 2005 | M | - | 6 | 80 | - | 1 | - |
| 48 | Josué Souza | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Deivison Souza Brito | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Witiness Quembo | 1996 | A | 5 | 6 | 513 | - | - | - |
| 9 | Jesús Ramírez | 1998 | A | 11 | - | 980 | 6 | 3 | - |
| 11 | Paulo Bóia | 1998 | A | 11 | - | 954 | 1 | 2 | - |
| 17 | Motez Nourani | 2002 | A | - | 3 | 37 | - | - | - |
| 19 | Lucas João | 1993 | A | - | 6 | 79 | - | - | - |
| 99 | Pablo Ruan | 2003 | A | 6 | 1 | 436 | - | 2 | 1 |
Nederland





