Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Matheus Sampaio | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nikos Michelis | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pedro Barcelos | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ricardo Robinho | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tomás Domingos | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kauã Oliveira | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Anthony Correia | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Rúben Pereira | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Gustavo Costa | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Igor Milioransa | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Juan Lopes | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | André Ceitil | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luís Silva | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Soufiane Messeguem | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Cihan Kahraman | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Nils Mortimer | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Tomás Silva | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| Marco Marquinho | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Dominik Steczyk | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Issoufi Maïga | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 33 | André Clóvis | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Lorougnon Gohi | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Chamito Alfândega | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Bruno Branco | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Simão Silva | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





