Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Zlobin | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Gabriel | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lazar Carević | 1999 | D | 21 | - | 1989 | - | 4 | - |
| 2 | Gustavo Garcia | 2002 | V | 2 | 5 | 319 | - | 1 | - |
| 3 | Leonardo Realpe | 2001 | V | 15 | 1 | 1394 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Luís Soares | 1995 | V | 9 | 3 | 723 | - | 3 | - |
| 13 | Renan Santana | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Justin de Haas | 2000 | V | 19 | - | 1802 | 3 | 4 | - |
| 17 | Rodrigo Pinheiro | 2002 | V | 19 | - | 1760 | 1 | 3 | - |
| 28 | Pedro Bondo | 2004 | V | 12 | 3 | 1053 | - | 4 | - |
| 36 | Matheus Mattara | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Rafael Venâncio | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ian Custódio | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Duarte Oliveira | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Ibrahima Ba | 2005 | V | 8 | 3 | 804 | - | 1 | - |
| 6 | van de Looi | 1999 | M | 19 | 1 | 1765 | - | 4 | - |
| 8 | Marcos Peña | 2005 | M | 2 | 6 | 226 | - | 3 | - |
| 14 | Mathias De Amorim | 2004 | M | 19 | - | 1558 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Otar Mamageishvili | 2003 | M | 1 | 7 | 158 | - | - | - |
| 19 | Rodrigo Ribeiro | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Gustavo Sá | 2004 | M | 21 | - | 1841 | 4 | 4 | - |
| 47 | Gonzalo Pastor | 2006 | M | - | 1 | 14 | - | - | - |
| Otso Liimatta | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Marcos Sorriso | 2001 | A | 21 | - | 1848 | 3 | 4 | - |
| 9 | Umar Abubakar | 2006 | A | 1 | 10 | 215 | 1 | 1 | - |
| 10 | Diogo Rochinha | 1995 | A | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 11 | Óscar Aranda | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Simon Elisor | 1999 | A | 13 | 7 | 1158 | 1 | 2 | - |
| 18 | Roméo Beney | 2005 | A | - | 6 | 134 | - | 1 | - |
| 23 | Gil Dias | 1996 | A | 17 | 3 | 1499 | 3 | 6 | - |
| 77 | Antoine Joujou | 2003 | A | 3 | 13 | 467 | 2 | - | - |
| 80 | Pedro Santos | 2003 | A | 2 | 10 | 351 | 1 | 1 | - |
| 91 | Rudi Almeida | 2005 | A | - | 1 | 4 | - | - | - |
Nederland





