Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | D | 18 | - | 1709 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | D | 9 | - | 843 | - | 2 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | V | 20 | 2 | 1895 | 4 | 2 | - |
| 3 | Michel | 2003 | V | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | V | - | 5 | 67 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | V | 9 | 5 | 820 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | V | 24 | - | 2226 | 3 | 10 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | V | 18 | 3 | 1525 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | V | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | V | 15 | 7 | 1511 | - | 3 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | V | 2 | 3 | 223 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | V | 23 | - | 2074 | 1 | 8 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | M | - | 1 | 9 | - | 1 | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 24 | 2 | 2140 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 26 | - | 2282 | 3 | 6 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | 11 | 9 | 1024 | 2 | 3 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | M | 1 | 7 | 268 | - | 2 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 6 | 8 | 696 | 1 | 3 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 7 | 123 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | A | 9 | 6 | 736 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | A | 7 | 9 | 877 | 2 | - | - |
| 10 | Kiko Bondoso | 1995 | A | 18 | 6 | 1599 | 1 | 3 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | A | 9 | 14 | 1024 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | A | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | A | 5 | 10 | 609 | 1 | 4 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





