Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | D | 4 | - | 376 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | D | 7 | - | 655 | - | 1 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | V | 5 | 2 | 495 | 1 | 1 | - |
| 3 | Michel | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | V | 1 | 4 | 165 | - | 1 | - |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | V | 10 | - | 920 | 1 | 4 | - |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | V | 10 | - | 839 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | V | 10 | - | 940 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | V | 2 | 6 | 260 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | V | 11 | - | 1021 | - | 3 | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 11 | - | 1007 | - | 2 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 11 | - | 971 | 2 | 3 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 4 | 2 | 318 | 1 | - | 1 |
| 20 | Bernardo Benny | 1997 | M | 3 | 5 | 399 | 1 | 1 | - |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | - | 5 | 100 | - | 1 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 1 | 3 | 130 | - | 1 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 3 | 1 | 212 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | A | 7 | 3 | 570 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | A | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 10 | Francisco Bondoso | 1995 | A | 8 | - | 603 | 1 | 2 | - |
| 19 | Joel Jorquera | 2000 | A | - | 4 | 35 | - | - | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | A | 2 | 5 | 276 | - | - | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | A | 9 | 1 | 687 | 7 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | A | 2 | 6 | 275 | 1 | 2 | - |
Nederland





