Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | D | 8 | - | 749 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | D | 7 | - | 655 | - | 1 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | V | 9 | 2 | 862 | 2 | 1 | - |
| 3 | Michel | 2003 | V | 1 | 1 | 145 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | V | 1 | 5 | 175 | - | 1 | - |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | V | 13 | - | 1190 | 1 | 6 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | V | 14 | - | 1117 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | V | 11 | - | 986 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | V | 5 | 6 | 538 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | V | 15 | - | 1394 | 1 | 4 | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 15 | - | 1286 | - | 3 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 14 | - | 1229 | 2 | 5 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Bernardo Benny | 1997 | M | 6 | 6 | 610 | 1 | 1 | - |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | - | 8 | 197 | - | 1 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 1 | 6 | 224 | 1 | 2 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 3 | 1 | 212 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | A | 7 | 4 | 576 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | A | - | 6 | 174 | 1 | - | - |
| 10 | Francisco Bondoso | 1995 | A | 8 | 4 | 747 | 1 | 2 | - |
| 19 | Joel Jorquera | 2000 | A | - | 4 | 35 | - | - | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | A | 6 | 5 | 616 | - | 1 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | A | 13 | 1 | 934 | 8 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | A | 2 | 6 | 275 | 1 | 2 | - |
Nederland





