Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | André Picornell | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew | 2001 | D | 11 | - | 998 | - | 1 | 1 |
| 99 | Daniel Figueira | 1998 | D | - | 1 | 34 | - | 1 | - |
| 2 | José Carlos | 1998 | V | 9 | 2 | 805 | - | 3 | - |
| 3 | Ghislain Konan | 1995 | V | 11 | - | 1027 | - | 2 | - |
| 4 | Marvin Elimbi | 2003 | V | 11 | - | 1036 | - | 2 | - |
| 14 | Carlos Ventura | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Hevertton Santos | 2001 | V | 2 | 6 | 232 | - | 2 | 1 |
| 39 | Jonathan Buatu | 1993 | V | 11 | - | 988 | - | 2 | - |
| 45 | Jonathan Mutombo | 2002 | V | - | 1 | 34 | - | - | - |
| 48 | Antonio Espigares | 2004 | V | - | 3 | 75 | - | - | - |
| 59 | Arthur Tchaptchet | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Facundo Cáseres | 2001 | M | 11 | - | 940 | - | 2 | - |
| 6 | José Carlos | 2001 | M | 2 | 9 | 383 | - | 2 | - |
| 8 | Mohamed Bamba | 2004 | M | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 10 | Luís Esteves | 1998 | M | 10 | - | 862 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Guilherme Beleza | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Diogo Costa | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Martín Fernández | 2003 | M | 4 | 5 | 381 | 1 | - | - |
| 82 | Gonçalo Maia | 2005 | M | - | 2 | 12 | - | 1 | - |
| 88 | Bassco Soyer | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Santiago García | 2001 | M | 9 | 2 | 759 | 2 | 3 | - |
| 7 | Tidjany Touré | 2002 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Pablo | 2004 | A | 11 | - | 864 | 8 | 4 | - |
| 11 | Joelson Fernandes | 2003 | A | 4 | 2 | 354 | 1 | 1 | - |
| 22 | Sergio Bermejo | 1997 | A | 4 | 4 | 364 | - | - | - |
| 27 | Agustín Moreira | 2001 | A | 3 | 3 | 279 | - | 1 | - |
| 29 | Carlos Eduardo | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Murilo Costa | 1994 | A | 7 | 2 | 629 | - | - | - |
| 80 | Rodrigo Rodrigues | 2007 | A | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 89 | Gustavo Varela | 2005 | A | - | 10 | 200 | 1 | 1 | - |
Nederland





