Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | André Picornell | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew | 2001 | D | 16 | - | 1486 | - | 2 | 1 |
| 99 | Daniel Figueira | 1998 | D | - | 1 | 34 | - | 1 | - |
| 2 | José Carlos | 1998 | V | 14 | 2 | 1219 | - | 4 | - |
| 3 | Ghislain Konan | 1995 | V | 14 | - | 1314 | - | 3 | - |
| 4 | Marvin Elimbi | 2003 | V | 14 | - | 1329 | - | 2 | - |
| 14 | Carlos Ventura | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Hevertton Santos | 2001 | V | 4 | 9 | 488 | - | 4 | 1 |
| 39 | Jonathan Buatu | 1993 | V | 14 | - | 1275 | - | 2 | - |
| 45 | Jonathan Mutombo | 2002 | V | - | 1 | 34 | - | - | - |
| 48 | Antonio Espigares | 2004 | V | 4 | 3 | 471 | 1 | - | - |
| 59 | Arthur Tchaptchet | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Facundo Cáseres | 2001 | M | 16 | - | 1392 | - | 4 | - |
| 6 | José Carlos | 2001 | M | 2 | 12 | 459 | - | 2 | - |
| 8 | Mohamed Bamba | 2004 | M | 1 | 1 | 54 | - | 2 | - |
| 10 | Luís Esteves | 1998 | M | 15 | - | 1279 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Guilherme Beleza | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Diogo Costa | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Martín Fernández | 2003 | M | 4 | 9 | 451 | 1 | 1 | - |
| 82 | Gonçalo Maia | 2005 | M | - | 2 | 12 | - | 1 | - |
| 88 | Bassco Soyer | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Santiago García | 2001 | M | 14 | 2 | 1223 | 2 | 4 | - |
| 7 | Tidjany Touré | 2002 | A | 1 | 4 | 182 | - | - | - |
| 9 | Pablo | 2004 | A | 12 | 1 | 983 | 10 | 4 | - |
| 11 | Joelson Fernandes | 2003 | A | 8 | 3 | 653 | 1 | 3 | - |
| 22 | Sergio Bermejo | 1997 | A | 4 | 7 | 411 | - | - | - |
| 27 | Agustín Moreira | 2001 | A | 3 | 4 | 301 | - | 1 | - |
| 29 | Carlos Eduardo | 2002 | A | - | 3 | 44 | - | - | - |
| 77 | Murilo Costa | 1994 | A | 12 | 2 | 1033 | 2 | - | - |
| 80 | Rodrigo Rodrigues | 2007 | A | - | 3 | 52 | - | 2 | - |
| 89 | Gustavo Varela | 2005 | A | 4 | 11 | 525 | 1 | 1 | - |
Nederland





