Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Castillo | 2003 | D | 7 | - | 651 | - | 1 | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | D | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | V | 11 | - | 917 | - | 2 | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | V | 3 | 2 | 302 | 1 | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | V | 8 | - | 748 | - | 1 | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | V | 10 | - | 832 | - | 3 | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | V | 1 | 4 | 191 | - | - | - |
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | V | 10 | - | 933 | - | - | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | V | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | M | 3 | 5 | 438 | 1 | - | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | M | 8 | 2 | 660 | - | 3 | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | M | 6 | 4 | 546 | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | M | 4 | 2 | 385 | 1 | - | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | M | 2 | 1 | 171 | - | 1 | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | M | 2 | 1 | 122 | - | 1 | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | M | 5 | 1 | 350 | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | A | 8 | 3 | 663 | 2 | 3 | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | A | 6 | - | 509 | 1 | 1 | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | A | 3 | 4 | 361 | 1 | 1 | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | A | 3 | 3 | 340 | - | 2 | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | A | 3 | 3 | 294 | - | 2 | 1 |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | A | 3 | 4 | 248 | - | 2 | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | A | 1 | 8 | 296 | 2 | - | - |
Nederland





