Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Castillo | 2003 | D | 12 | - | 1131 | - | 1 | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | D | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | V | 16 | - | 1293 | - | 4 | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | V | 4 | 2 | 393 | 1 | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | V | 11 | - | 1041 | 1 | 1 | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | V | 14 | - | 1205 | - | 5 | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | V | 2 | 5 | 298 | - | - | - |
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | V | 15 | - | 1413 | - | 3 | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | V | 1 | - | 97 | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | V | - | 4 | 128 | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | M | 5 | 8 | 594 | 1 | 2 | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | M | 11 | 2 | 914 | 1 | 4 | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | M | 9 | 5 | 823 | 1 | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | M | 7 | 4 | 699 | 1 | - | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | M | 2 | 4 | 295 | - | 1 | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | M | 7 | 1 | 536 | - | 1 | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | M | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | M | 5 | 2 | 356 | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | A | 10 | 5 | 842 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | A | 6 | - | 509 | 1 | 1 | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | A | 8 | 4 | 718 | 3 | 1 | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | A | 3 | 5 | 371 | - | 3 | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | A | 3 | 6 | 355 | - | 3 | 1 |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | A | 8 | 4 | 680 | - | 2 | - |
| 87 | Guilherme Paula | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | A | 3 | 11 | 548 | 2 | 1 | - |
Nederland





