Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Souza | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lucas Cañizares | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Bernardo Fontes | 2002 | D | 11 | - | 1031 | - | 1 | - |
| 2 | Roberto Bebeto | 1990 | V | 7 | 1 | 621 | - | 3 | - |
| 3 | Diego Tavares | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Christian Marques | 2003 | V | 9 | - | 841 | - | 1 | - |
| 5 | João Afonso | 1990 | V | 4 | - | 379 | - | 1 | - |
| 20 | Brayan Medina | 2002 | V | 9 | - | 841 | - | 6 | 1 |
| 21 | Rémy Vita | 2001 | V | 2 | 2 | 233 | - | 2 | - |
| 48 | Tiago Manso | 1999 | V | 8 | 3 | 685 | 1 | 2 | - |
| 60 | Emmanuel Maviram | 2001 | V | 7 | 2 | 673 | - | 1 | - |
| 6 | André Ceitil | 1995 | M | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 8 | Hélder Tavares | 1989 | M | 4 | 2 | 259 | - | 1 | 1 |
| 10 | Joe Hodge | 2002 | M | 4 | 1 | 316 | - | - | - |
| 14 | Xabier Huarte | 2001 | M | 1 | 3 | 148 | - | - | - |
| 15 | Yaya Sithole | 1999 | M | 7 | 2 | 682 | 1 | 2 | - |
| 32 | Juan Rodríguez | 2006 | M | 7 | 4 | 685 | - | 2 | - |
| 79 | Hugo Félix | 2004 | M | 1 | 5 | 226 | - | - | - |
| 97 | Cícero Alves Santana | 1997 | M | 3 | 2 | 225 | - | 2 | - |
| 7 | Pedro Maranhão | 1999 | A | 9 | 2 | 820 | 2 | 4 | - |
| 11 | Yefrei Rodríguez | 2005 | A | 1 | 10 | 382 | - | 1 | - |
| 16 | Marcos Lopes | 1995 | A | 6 | - | 374 | 1 | 1 | - |
| 17 | Ivan Cavaleiro | 1993 | A | 6 | 2 | 556 | 1 | 1 | - |
| 19 | Afonso Rodrigues | 2002 | A | - | 2 | 56 | - | - | - |
| 27 | Trayvon Fuller | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Jordan Siebatcheu | 1996 | A | 5 | 2 | 400 | - | 1 | - |
| 67 | Yarlen Augusto | 2006 | A | 5 | 5 | 467 | - | - | - |
| 70 | Milama-Moudjatovic Ouattara | 2002 | A | 1 | 4 | 139 | - | - | - |
Nederland





