Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland | 1993 | D | 27 | - | 2573 | - | 1 | - |
| 31 | Liam Kelly | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kieran Wright | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | James Tavernier | 1991 | V | 19 | 7 | 1917 | 7 | 4 | - |
| 3 | Max Aarons | 2000 | V | 8 | 9 | 807 | 1 | 2 | - |
| 5 | John Souttar | 1996 | V | 19 | 1 | 1765 | - | 6 | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | V | 6 | 1 | 589 | 1 | 1 | - |
| 21 | Dujon Sterling | 1999 | V | 6 | 2 | 511 | - | 1 | - |
| 24 | Nasser Djiga | 2002 | V | 14 | 2 | 1268 | - | 4 | 1 |
| 25 | Tuur Rommens | 2003 | V | 1 | 1 | 120 | - | - | - |
| 30 | Jayden Meghoma | 2006 | V | 22 | 1 | 1945 | 1 | 3 | - |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 2001 | V | 15 | 2 | 1447 | 4 | 1 | - |
| 8 | Connor Barron | 2002 | M | 13 | 6 | 1251 | - | 4 | - |
| 10 | Mohamed Diomande | 2001 | M | 16 | 8 | 1405 | 1 | 3 | - |
| 11 | Thelo Aasgaard | 2002 | M | 15 | 8 | 1308 | 4 | 3 | - |
| 14 | Nedim Bajrami | 1999 | M | 3 | 8 | 371 | 1 | 2 | - |
| 42 | Tochi Chukwuani | 2003 | M | 4 | - | 305 | - | - | - |
| 43 | Nicolas Raskin | 2001 | M | 23 | 2 | 2191 | 3 | 4 | - |
| 49 | Bailey Rice | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Alexander Smith | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Aiden McCallion | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Andreas Skov Olsen | 1999 | A | 3 | 1 | 238 | 1 | 1 | - |
| 9 | Youssef Chermiti | 2004 | A | 10 | 9 | 1126 | 7 | 2 | - |
| 17 | Rabbi Matondo | 2000 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Oliver Antman | 2001 | A | 6 | 6 | 585 | 1 | 1 | - |
| 20 | Ryan Naderi | 2003 | A | 1 | 2 | 146 | - | - | - |
| 23 | Djeidi Gassama | 2003 | A | 21 | 6 | 1972 | 2 | 4 | - |
| 28 | Bojan Miovski | 1999 | A | 13 | 8 | 1163 | 4 | 3 | - |
| 46 | Zebedee Lawson | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mikey Moore | 2007 | A | 15 | 7 | 1351 | 4 | 2 | - |
Nederland





