Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | D | 17 | - | 1624 | - | 2 | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | V | 14 | 1 | 1303 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | V | 16 | - | 1478 | - | 3 | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | V | 2 | 4 | 261 | - | 1 | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | V | 15 | 1 | 1483 | - | 1 | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | V | 1 | - | 61 | - | 1 | - |
| 26 | Alfie Dorrington | 2005 | V | 3 | 3 | 357 | - | - | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | V | 14 | 1 | 1230 | - | 2 | - |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | V | 5 | 1 | 385 | 1 | 1 | - |
| 4 | Graeme Shinnie | 1991 | M | 9 | 5 | 894 | - | 3 | - |
| 6 | Sivert Heltne Nilsen | 1991 | M | 5 | 2 | 373 | - | 1 | - |
| 7 | Adil Aouchiche | 2002 | M | 13 | 3 | 1105 | 3 | 3 | - |
| 8 | Dante Polvara | 2000 | M | 8 | 6 | 821 | 1 | 1 | - |
| 10 | Leighton Clarkson | 2001 | M | 2 | 7 | 349 | - | - | - |
| 16 | Stuart Armstrong | 1992 | M | 12 | 1 | 1064 | 1 | 3 | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | M | 3 | 2 | 256 | - | 2 | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | M | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | M | 7 | - | 582 | - | 3 | 1 |
| 9 | Kusini Yengi | 1999 | A | 3 | 1 | 193 | - | 1 | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | A | 4 | 4 | 399 | - | 1 | - |
| 14 | Kenan Bilalović | 2005 | A | - | 4 | 93 | 2 | - | - |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | A | 8 | 6 | 700 | 1 | 1 | - |
| 17 | Jesper Karlsson | 1998 | A | 12 | 1 | 1033 | 4 | 1 | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | A | 6 | 8 | 689 | 4 | 4 | - |
| 32 | Peter Ambrose | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | A | 8 | 8 | 854 | 1 | 1 | - |
Nederland





