Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhenii Kucherenko | 1999 | D | 11 | - | 1046 | - | - | - |
| 25 | Dave Richards | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ryan Strain | 1997 | V | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 3 | Bert Esselink | 1999 | V | 11 | - | 1046 | 1 | 2 | - |
| 4 | Iurie Iovu | 2002 | V | 9 | - | 714 | - | 4 | - |
| 5 | Vicko Ševelj | 2000 | V | 11 | - | 1015 | - | 4 | 1 |
| 6 | Ross Graham | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Will Ferry | 2001 | V | 8 | - | 762 | - | - | - |
| 21 | Luca Stephenson | 2003 | V | 9 | - | 819 | 3 | 1 | - |
| 22 | Dario Naamo | 2005 | V | 1 | 8 | 237 | - | 1 | - |
| 24 | Krisztián Keresztes | 2000 | V | 11 | - | 1046 | 1 | 4 | - |
| 37 | Samuel Harding | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Panutche Camará | 1997 | M | 9 | 2 | 824 | - | 2 | - |
| 10 | Julius Eskesen | 1999 | M | 2 | 5 | 240 | - | 1 | - |
| 14 | Craig Sibbald | 1995 | M | 5 | 4 | 530 | 2 | 2 | - |
| 44 | Calvin Beattie | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Isaac Pappoe | 2003 | M | 1 | - | 83 | - | 1 | - |
| 7 | Kristijan Trapanovski | 1999 | A | - | 4 | 113 | 1 | 1 | - |
| 9 | Zac Sapsford | 2002 | A | 11 | - | 982 | 3 | 3 | - |
| 17 | Amar Fatah | 2004 | A | 7 | 3 | 587 | 1 | 2 | - |
| 19 | Ivan Dolček | 2000 | A | 9 | 1 | 705 | 5 | 1 | - |
| 34 | Owen Stirton | 2007 | A | 1 | 2 | 134 | - | - | - |
| 36 | Max Watters | 1999 | A | 1 | - | 65 | 1 | - | - |
| 47 | Harry Welsh | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Nikolaj Möller | 2002 | A | 3 | 5 | 387 | - | 2 | - |
Nederland





