Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 1982 | D | 2 | 1 | 245 | - | - | - |
| 25 | Alexander Schwolow | 1992 | D | 21 | - | 1946 | - | - | 1 |
| 30 | Ryan Fulton | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Frankie Kent | 1995 | V | 7 | 6 | 746 | - | 1 | - |
| 3 | Stephen Kingsley | 1994 | V | 9 | 5 | 865 | 1 | - | - |
| 4 | Craig Halkett | 1995 | V | 22 | - | 1934 | 4 | 7 | 1 |
| 5 | Jamie McCart | 1997 | V | 2 | 9 | 306 | - | - | - |
| 12 | Christian Borchgrevink | 1999 | V | 2 | 3 | 213 | - | 1 | - |
| 15 | Michael Steinwender | 2000 | V | 10 | 12 | 1300 | - | 2 | - |
| 18 | Harry Milne | 1996 | V | 24 | 1 | 2203 | 1 | 8 | - |
| 19 | Stuart Findlay | 1995 | V | 27 | - | 2527 | 5 | 4 | - |
| 23 | Jordi Altena | 2003 | V | 3 | 3 | 260 | - | - | - |
| 6 | Beni Baningime | 1998 | M | 14 | 3 | 1278 | - | 2 | 1 |
| 8 | Calem Nieuwenhof | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Cammy Devlin | 1998 | M | 22 | - | 2084 | 1 | 5 | - |
| 16 | Blair Spittal | 1995 | M | 6 | 7 | 528 | - | - | - |
| 22 | Tómas Magnússon | 2002 | M | 11 | 13 | 1138 | 3 | 3 | - |
| 24 | Finlay Pollock | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Oisin McEntee | 2001 | M | 22 | 2 | 1783 | 1 | 4 | - |
| 40 | Eduardo Ageu | 2002 | M | 1 | 6 | 146 | - | 1 | - |
| 49 | Marc Leonard | 2001 | M | 5 | - | 471 | 1 | 1 | - |
| 64 | Alfie Osborne | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Elton Kabangu | 1998 | A | - | 12 | 129 | - | - | - |
| 9 | Lawrence Shankland | 1995 | A | 21 | - | 1891 | 11 | 1 | - |
| 10 | Cláudio Braga | 1999 | A | 24 | 3 | 2047 | 11 | 2 | - |
| 11 | Pierre Kabore | 2001 | A | 9 | 5 | 792 | 4 | 1 | - |
| 17 | Alan Forrest | 1996 | A | 3 | 7 | 301 | - | 1 | - |
| 29 | Sabah Kerjota | 2001 | A | - | 13 | 190 | - | - | - |
| 74 | Rogers Mato | 2003 | A | - | 3 | 23 | - | - | - |
| 88 | Alexandros Kyziridis | 2000 | A | 23 | 4 | 2045 | 4 | 5 | - |
| 99 | Islam Chesnokov | 1999 | A | 2 | - | 122 | - | - | - |
Nederland





