Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Skorupski | 1991 | D | 10 | - | 861 | - | 1 | - |
| 13 | Federico Ravaglia | 1999 | D | 1 | - | 93 | - | - | - |
| 25 | Massimo Pessina | 2007 | D | - | 1 | 82 | - | - | - |
| Ukko Happonen | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Emil Holm | 2000 | V | 5 | - | 437 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Torbjørn Heggem | 1999 | V | 9 | - | 825 | - | - | - |
| 16 | Nicolò Casale | 1998 | V | 1 | 2 | 66 | - | - | - |
| 22 | Charalambos Lykogiannis | 1993 | V | 4 | 1 | 363 | - | 2 | - |
| 26 | Jhon Lucumí | 1998 | V | 8 | 2 | 812 | 1 | 2 | - |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | 1988 | V | 2 | 2 | 149 | - | - | - |
| 33 | Juan Miranda | 2000 | V | 7 | 2 | 673 | 1 | 2 | - |
| 41 | Martin Vitík | 2003 | V | 4 | 1 | 389 | - | 1 | - |
| Nadir Zortea | 1999 | V | 4 | 2 | 436 | - | - | - | |
| Bodin Tomasevic | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Bonifazi | 1996 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Tommaso Pobega | 1999 | M | 3 | 4 | 345 | - | 1 | - |
| 6 | Nikola Moro | 1998 | M | 5 | 2 | 444 | 1 | - | - |
| 8 | Remo Freuler | 1992 | M | 8 | 1 | 717 | - | 2 | - |
| 19 | Lewis Ferguson | 1999 | M | 6 | 1 | 575 | - | 1 | - |
| 32 | Naïm Byar | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Giovanni Fabbian | 2003 | M | 4 | 4 | 357 | - | - | - |
| Ibrahim Sulemana | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Riccardo Orsolini | 1997 | A | 9 | 2 | 774 | 5 | 1 | - |
| 9 | Santiago Castro | 2004 | A | 6 | 3 | 633 | 4 | 1 | - |
| 10 | Federico Bernardeschi | 1994 | A | 3 | 7 | 377 | - | 2 | - |
| 11 | Jonathan Rowe | 2003 | A | 3 | 3 | 269 | - | 1 | - |
| 17 | Ciro Immobile | 1990 | A | 1 | - | 30 | - | - | - |
| 21 | Jens Odgaard | 1999 | A | 6 | 3 | 506 | 2 | 1 | - |
| 24 | Thijs Dallinga | 2000 | A | 4 | 5 | 398 | 1 | 1 | - |
| 28 | Nicolò Cambiaghi | 2000 | A | 7 | 4 | 656 | 2 | 2 | - |
| 30 | Benjamín Domínguez | 2003 | A | 1 | 3 | 115 | - | - | - |
Nederland





