Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semuel Pizzignacco | 2001 | D | 8 | 1 | 764 | - | - | - |
| 20 | Demba Thiam | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Aljaz Strajnar | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Andrea Vailati | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Arvid Brorsson | 1999 | V | 3 | 3 | 372 | - | - | - |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Armando Izzo | 1992 | V | 28 | 2 | 2531 | 1 | 12 | - |
| 6 | Valentin Antov | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paulo Azzi | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Luca Ravanelli | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Filippo Delli Carri | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Samuele Birindelli | 1999 | V | 18 | 3 | 1514 | 3 | 2 | - |
| 24 | Adam Bakoune | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Samuele Capolupo | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Saverio Domanico | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Andrea Carboni | 2001 | V | 25 | 1 | 2262 | - | 5 | - |
| 14 | Pedro Obiang | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jacopo Sardo | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kevin Zeroli | 2005 | M | 4 | 4 | 407 | - | - | - |
| 21 | Leonardo Colombo | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nicolas Galazzi | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Patrick Ciurria | 1995 | M | 12 | 9 | 1156 | 1 | 1 | - |
| 28 | Andrea Colpani | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Matteo Pessina | 1997 | M | 10 | 1 | 888 | - | 2 | - |
| 9 | Mirko Marić | 1995 | A | 1 | 7 | 127 | - | - | - |
| 10 | Gianluca Caprari | 1993 | A | 18 | 16 | 1708 | 3 | 3 | - |
| 11 | Omari Forson | 2004 | A | 1 | 8 | 246 | - | - | - |
| 17 | Keita Baldé | 1995 | A | 8 | 3 | 650 | 2 | 2 | - |
| 25 | Agustín Álvarez | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Andrea Petagna | 1995 | A | 2 | 11 | 366 | - | 1 | - |
| 47 | Dany Mota | 1998 | A | 24 | 7 | 2161 | 5 | 3 | - |
Nederland





