Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | D | 12 | - | 1141 | - | 1 | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | V | 1 | 7 | 245 | - | 1 | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | V | 5 | 2 | 536 | 1 | - | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | V | 8 | - | 763 | - | 3 | - |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | V | 7 | 1 | 485 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | V | 8 | - | 548 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | V | 11 | - | 1025 | 1 | 5 | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | M | 12 | - | 937 | - | 4 | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | M | 10 | 2 | 963 | - | - | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | M | 1 | 9 | 314 | 2 | 2 | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | M | 2 | 5 | 249 | - | - | - |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | M | 4 | 5 | 268 | 1 | 1 | - |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | M | 12 | - | 945 | 1 | 4 | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | M | 8 | 4 | 890 | - | - | - |
| Patryk Dragon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Otto Stange | 2007 | A | - | 5 | 121 | 2 | 2 | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | A | 11 | - | 932 | 3 | 2 | - |
| 11 | Jason Çeka | 1999 | A | - | 7 | 101 | 1 | - | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | A | - | 9 | 189 | 1 | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Younes Ebnoutalib | 2003 | A | 8 | 4 | 866 | 9 | 1 | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | A | 12 | - | 944 | 1 | 2 | - |
Nederland





