Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | D | 22 | - | 2101 | - | 2 | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | D | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | V | 7 | 9 | 748 | 1 | 2 | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | V | 9 | 5 | 998 | 1 | 1 | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | V | 18 | - | 1723 | - | 3 | - |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | V | 11 | 4 | 839 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | V | 15 | 1 | 1162 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | V | 17 | 2 | 1567 | 1 | 7 | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | M | 15 | 5 | 1279 | - | 4 | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | M | 20 | 2 | 1909 | - | 2 | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | M | 8 | 12 | 964 | 3 | 3 | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | M | 2 | 8 | 264 | - | - | - |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | M | 4 | 12 | 349 | 2 | 1 | - |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | M | 22 | - | 1789 | 5 | 4 | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | M | 11 | 8 | 1268 | 1 | 2 | - |
| Patryk Dragon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Immanuel Pherai | 2001 | M | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | A | 20 | - | 1787 | 3 | 2 | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | A | 1 | 16 | 455 | 2 | - | - |
| 15 | Raif Adam | 2005 | A | - | 3 | 10 | - | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | A | 22 | - | 1738 | 2 | 3 | - |
| 42 | David Mokwa | 2004 | A | 5 | - | 385 | 1 | - | - |
Nederland





