Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Schwäbe | 1994 | D | 24 | - | 2263 | - | 3 | - |
| 20 | Ron-Robert Zieler | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Matthias Köbbing | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joël Schmied | 1998 | V | 10 | 2 | 946 | - | 2 | - |
| 4 | Timo Hübers | 1996 | V | 29 | - | 2661 | 3 | 6 | - |
| 15 | Luca Kilian | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alessio Castro-Montes | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Julian Pauli | 2005 | V | 14 | 3 | 1248 | - | 3 | - |
| 25 | Jusuf Gazibegović | 2000 | V | 10 | 1 | 775 | - | 2 | - |
| 28 | Sebastian Sebulonsen | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Jan Thielmann | 2002 | V | 24 | 6 | 2170 | 2 | 7 | - |
| 33 | van den Berg | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Cenny Neumann | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 49 | David Fürst | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| Elias Bakatukanda | 2004 | V | - | 3 | 47 | - | 1 | - | |
| Rasmus Carstensen | 2000 | V | 1 | 2 | 121 | - | 1 | - | |
| 5 | Tom Krauß | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Saïd El Mala | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ísak Jóhannesson | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Fayssal Harchaoui | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Linton Maina | 1999 | M | 22 | 5 | 2127 | 3 | 3 | - |
| 46 | Emin Kujović | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luca Waldschmidt | 1996 | A | 19 | 11 | 1722 | 8 | 4 | - |
| 9 | Ragnar Ache | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jakub Kamiński | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Malek El Mala | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Imad Rondić | 1999 | A | 4 | 5 | 439 | 1 | - | - |
| 30 | Marius Bülter | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Youssoupha Niang | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Fynn Schenten | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





