Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Schreiber | 2002 | D | 27 | - | 2582 | - | 1 | - |
| 22 | Lennart Grill | 1999 | D | 6 | - | 582 | - | - | - |
| 37 | Daniel Mesenhöler | 1995 | D | 1 | - | 93 | - | - | - |
| 40 | Elias Bethke | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Marlon Grafe | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Claudio Kammerknecht | 1999 | V | 5 | 7 | 613 | 1 | - | - |
| 19 | Alexander Rossipal | 1996 | V | 27 | 1 | 2478 | 4 | 4 | - |
| 23 | Lars Bünning | 1998 | V | 8 | 4 | 831 | 1 | 2 | - |
| 26 | Jan-Hendrix Marx | 1995 | V | 1 | 2 | 107 | - | - | - |
| 28 | Sascha Risch | 2000 | V | 7 | 3 | 724 | - | - | - |
| 29 | Lukas Boeder | 1997 | V | 16 | 6 | 1632 | - | 2 | - |
| 42 | Friedrich Müller | 2006 | V | 12 | 1 | 1168 | - | 2 | - |
| Dennis Duah | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Paul Lehmann | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Vinko Šapina | 1995 | M | 9 | 5 | 921 | - | 1 | 1 |
| 8 | Luca Herrmann | 1999 | M | 10 | 18 | 1149 | 1 | 3 | - |
| 27 | Niklas Hauptmann | 1996 | M | 28 | 3 | 2278 | 5 | 4 | - |
| Jonas Oehmichen | 2004 | M | 4 | 6 | 376 | - | - | - | |
| Quentin Enold | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Vincent Vermeij | 1994 | A | 20 | 4 | 1704 | 11 | 2 | - |
| 10 | Jakob Lemmer | 2000 | A | 17 | 15 | 1784 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | Nils Fröling | 2000 | A | 12 | 11 | 1122 | 3 | - | - |
| 24 | Tony Menzel | 2005 | A | 4 | 9 | 487 | - | 1 | - |
| 30 | Stefan Kutschke | 1988 | A | 1 | 22 | 487 | 1 | 5 | 1 |
| 33 | Christoph Daferner | 1998 | A | 13 | 17 | 1221 | 7 | 3 | - |
| Marlon Faß | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





