Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Rae | 2000 | D | 24 | - | 2281 | - | 1 | - |
| 24 | Aiden Glavin | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jai Rowe | 1999 | V | 12 | 4 | 1050 | 1 | 1 | - |
| 3 | Ewan Wilson | 2004 | V | 8 | 4 | 849 | - | 4 | - |
| 4 | Paul Hanlon | 1990 | V | 22 | - | 2026 | 2 | 2 | - |
| 5 | Callum Fordyce | 1992 | V | 10 | - | 946 | - | 2 | - |
| 6 | Darragh O'Connor | 1999 | V | 14 | - | 1335 | 1 | 4 | - |
| 7 | Richard Chin | 2002 | V | 1 | 11 | 408 | 1 | 2 | - |
| 22 | Jordan Doherty | 2000 | V | 24 | - | 2260 | - | 2 | - |
| 26 | Lewis Stevenson | 1988 | V | 16 | 2 | 1446 | 1 | 3 | - |
| 27 | Callum Hannah | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ross Matthews | 1996 | M | 17 | 3 | 1558 | 1 | 6 | - |
| 20 | Scott Brown | 1994 | M | 24 | - | 2105 | 2 | 10 | - |
| 21 | Shaun Byrne | 1993 | M | 8 | 3 | 778 | - | 1 | - |
| 23 | Dylan Easton | 1994 | M | 24 | - | 2048 | 8 | 6 | - |
| 25 | Kai Montagu | 2005 | M | 1 | 6 | 206 | - | - | - |
| 29 | Paul Nsio | 2006 | M | 7 | 5 | 725 | 1 | 4 | - |
| 9 | Jack Hamilton | 2000 | A | 18 | 6 | 1628 | 6 | 2 | - |
| 10 | Lewis Vaughan | 1995 | A | 2 | 6 | 381 | 2 | 2 | - |
| 14 | Josh Mullin | 1992 | A | 10 | 10 | 1054 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Lewis Gibson | 2005 | A | - | 2 | 31 | - | - | - |
| 18 | Paul McMullan | 1996 | A | 17 | 6 | 1331 | - | 2 | - |
| 19 | Andy Winter | 2002 | A | 4 | - | 320 | - | - | - |
Nederland





