Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | 1997 | D | 16 | - | 1562 | - | 2 | - |
| 16 | Ilian Meslier | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Alex Cairns | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Karl Darlow | 1990 | D | 15 | - | 1459 | - | 1 | - |
| 2 | Jayden Bogle | 2000 | V | 27 | 2 | 2541 | 1 | 6 | - |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 1999 | V | 28 | 1 | 2528 | - | 6 | 1 |
| 5 | Pascal Struijk | 1999 | V | 27 | 1 | 2635 | - | 4 | - |
| 6 | Joe Rodon | 1997 | V | 29 | - | 2748 | 2 | 1 | - |
| 15 | Jaka Bijol | 1999 | V | 14 | 4 | 1427 | 1 | 3 | - |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | 1999 | V | 4 | 5 | 328 | - | 1 | - |
| 24 | James Justin | 1998 | V | 14 | 8 | 1398 | 1 | 2 | - |
| 25 | Sam Byram | 1993 | V | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 4 | Ethan Ampadu | 2000 | M | 28 | - | 2668 | 1 | 7 | - |
| 8 | Sean Longstaff | 1997 | M | 10 | 7 | 1030 | 1 | 2 | - |
| 11 | Brenden Aaronson | 2000 | M | 24 | 6 | 2064 | 4 | 1 | - |
| 18 | Anton Stach | 1998 | M | 25 | 1 | 2279 | 4 | 3 | - |
| 22 | Ao Tanaka | 1998 | M | 7 | 14 | 860 | 2 | 1 | - |
| 40 | Facundo Buonanotte | 2004 | M | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 42 | Sam Chambers | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ilia Gruev | 2000 | M | 15 | 6 | 1393 | - | 3 | - |
| 47 | Rhys Chadwick | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Charlie Crew | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Daniel James | 1997 | A | 4 | 11 | 489 | - | - | - |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 1997 | A | 23 | 5 | 2261 | 10 | 1 | - |
| 10 | Joël Piroe | 1999 | A | 2 | 11 | 307 | - | - | - |
| 14 | Lukas Nmecha | 1998 | A | 9 | 16 | 983 | 6 | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | A | 15 | 9 | 1380 | 4 | 3 | - |
| 29 | Wilfired Gnonto | 2003 | A | 4 | 12 | 471 | - | 3 | - |
Nederland





