Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | 1999 | D | 11 | - | 1056 | - | 1 | - |
| 40 | Will Dennis | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Callan McKenna | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Julián Araujo | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrien Truffert | 2001 | V | 11 | - | 1024 | - | 2 | - |
| 5 | Marcos Senesi | 1997 | V | 11 | - | 1037 | - | 3 | - |
| 6 | Julio Soler | 2005 | V | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 15 | Adam Smith | 1991 | V | 4 | - | 216 | - | - | - |
| 18 | Bafodé Diakité | 2001 | V | 8 | - | 770 | - | 1 | - |
| 20 | Alejandro Jiménez | 2005 | V | 5 | 3 | 432 | - | 4 | - |
| 23 | James Hill | 2002 | V | 2 | 5 | 303 | - | 1 | - |
| 35 | Owen Bevan | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Veljko Milosavljević | 2007 | V | 3 | 1 | 298 | - | - | - |
| 45 | Matai Akinmboni | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lewis Cook | 1997 | M | - | 5 | 106 | - | - | - |
| 8 | Alex Scott | 2003 | M | 10 | 1 | 750 | 1 | 1 | - |
| 10 | Ryan Christie | 1995 | M | 1 | 8 | 274 | 1 | 1 | - |
| 12 | Tyler Adams | 1999 | M | 11 | - | 999 | 1 | 4 | - |
| 16 | Marcus Tavernier | 1999 | M | 10 | 1 | 887 | 2 | - | - |
| 22 | Eli Kroupi | 2003 | M | 3 | 5 | 277 | 4 | 1 | - |
| 7 | David Brooks | 1997 | A | 7 | 3 | 571 | - | 3 | - |
| 9 | Francisco Evanilson | 1999 | A | 8 | 1 | 757 | 1 | 1 | - |
| 11 | Ben Gannon-Doak | 2005 | A | - | 4 | 84 | - | - | - |
| 17 | Amine Adli | 2000 | A | 1 | 7 | 252 | - | - | - |
| 19 | Justin Kluivert | 1999 | A | 4 | 6 | 430 | 1 | 2 | - |
| 24 | Antoine Semenyo | 2000 | A | 11 | - | 1054 | 6 | 2 | - |
| 26 | Enes Ünal | 1997 | A | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 43 | Zain Silcott-Duberry | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Dominic Sadi | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Remy Rees-Dottin | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





