Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 1992 | D | 11 | - | 1062 | - | 1 | - |
| 23 | Benjamin Lecomte | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Alex Borto | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kenny Tete | 1995 | V | 8 | - | 761 | - | 1 | - |
| 3 | Calvin Bassey | 1999 | V | 10 | 1 | 980 | - | 3 | - |
| 5 | Joachim Andersen | 1996 | V | 10 | - | 905 | - | - | - |
| 15 | Jorge Cuenca | 1999 | V | 2 | 1 | 178 | - | - | - |
| 21 | Timothy Castagne | 1995 | V | 5 | 2 | 438 | - | - | - |
| 30 | Ryan Sessegnon | 2000 | V | 10 | - | 886 | 2 | - | - |
| 31 | Issa Diop | 1997 | V | 2 | 1 | 243 | - | 1 | - |
| 33 | Antonee Robinson | 1997 | V | - | 3 | 77 | - | - | - |
| 35 | Sam Amissah | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jonathan Esenga | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Harrison Reed | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tom Cairney | 1991 | M | 1 | 6 | 244 | - | 1 | - |
| 16 | Sander Berge | 1998 | M | 11 | - | 1016 | - | 2 | - |
| 17 | Alex Iwobi | 1996 | M | 11 | - | 918 | 1 | 2 | - |
| 20 | Saša Lukić | 1996 | M | 9 | - | 712 | 1 | 5 | - |
| 24 | Josh King | 2007 | M | 9 | 2 | 676 | - | 2 | - |
| 32 | Emile Smith Rowe | 2000 | M | 1 | 10 | 280 | 1 | - | - |
| 38 | Seth Ridgeon | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Jiménez | 1991 | A | 6 | 4 | 496 | 1 | - | - |
| 8 | Harry Wilson | 1997 | A | 8 | 2 | 677 | 2 | 1 | - |
| 9 | Rodrigo Muniz | 2001 | A | 4 | 3 | 368 | 1 | 1 | - |
| 11 | Adama Traoré | 1996 | A | 1 | 8 | 298 | - | - | - |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 2007 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 19 | Samuel Chukwueze | 1999 | A | - | 4 | 97 | - | - | - |
| 22 | Kevin | 2003 | A | 2 | 6 | 363 | - | 1 | - |
Nederland





