Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Fabian Scherger | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| Erion Avdija | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Viktor Zentrich | 2003 | V | 6 | 7 | 661 | - | 2 | - |
| 3 | Max Lamby | 2003 | V | 15 | 5 | 1371 | - | 4 | - |
| 15 | Timon Obermeier | 2003 | V | 6 | - | 561 | 1 | 1 | - |
| 23 | Markus Schwabl | 1990 | V | 32 | - | 2793 | - | 10 | - |
| 27 | Tim Hoops | 2005 | V | 12 | 4 | 1239 | - | 3 | - |
| 28 | Marcel Martens | 2005 | V | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 34 | Tim Knipping | 1992 | V | 27 | - | 2526 | 1 | 8 | - |
| 48 | Raphael Schneider | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Nils Ortel | 2004 | V | 9 | 7 | 975 | 1 | 4 | - |
| 8 | Manuel Stiefler | 1988 | M | 33 | - | 3004 | 5 | 15 | 3 |
| 10 | Sebastian Maier | 1993 | M | 21 | 7 | 1979 | 1 | 5 | 1 |
| 26 | Andy Breuer | 2005 | M | 6 | 8 | 495 | 1 | 3 | - |
| 32 | Nick Kaulfers | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Noah Markulin | 2006 | M | - | 1 | 6 | - | - | - |
| Mike Gevorgyan | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Christopher Negele | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Thomas Winklbauer | 1999 | A | 1 | 3 | 147 | - | - | - |
| 18 | Tim Hannemann | 2006 | A | - | 3 | 47 | - | - | - |
| 20 | Alexander Leuthard | 2006 | A | 3 | 12 | 437 | 1 | 1 | - |
| 30 | Simon Skarlatidis | 1991 | A | 31 | 6 | 2754 | 3 | 5 | - |
| 31 | Florian Schmid | 2000 | A | - | 8 | 106 | - | - | - |
| 38 | Boipelo Mashigo | 2003 | A | 1 | 6 | 112 | - | - | - |
| 43 | Felix Lautenbacher | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Moritz Ruprecht | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Wesley Krattenmacher | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





