Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Olschowsky | 2001 | D | 19 | - | 1824 | - | - | - |
| 22 | Tom Hendriks | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matti Wagner | 2005 | V | 3 | 1 | 279 | - | 1 | - |
| 4 | Felix Meyer | 2002 | V | 16 | 1 | 1498 | - | 5 | - |
| 5 | Sasa Strujić | 1991 | V | 11 | 7 | 1158 | - | 2 | - |
| 6 | Jeremias Lorch | 1995 | V | 8 | 1 | 605 | - | 4 | - |
| 15 | Mika Hanraths | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Florian Heister | 1997 | V | 3 | 6 | 427 | - | - | - |
| 25 | Lamar Yarbrough | 1996 | V | 8 | 1 | 674 | - | 4 | 1 |
| 29 | Pierre Nadjombe | 2003 | V | 9 | 2 | 786 | - | 4 | - |
| 30 | Nils Winter | 1993 | V | - | 3 | 26 | - | - | - |
| 33 | Marius Wegmann | 1998 | V | 10 | 2 | 958 | - | 2 | - |
| 37 | da Silva Kiala | 2004 | V | 9 | 5 | 904 | - | 4 | 1 |
| 8 | Bentley Bahn | 1992 | M | 13 | 1 | 1178 | - | 3 | - |
| 10 | Gianluca Gaudino | 1996 | M | 9 | 1 | 744 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | Mehdi Loune | 2004 | M | 4 | 4 | 358 | 1 | 4 | - |
| 23 | Lars Gindorf | 2001 | M | 16 | - | 1482 | 12 | 3 | - |
| 28 | Danilo Wiebe | 1994 | M | 17 | - | 1437 | - | 4 | 1 |
| 36 | Faton Ademi | 2006 | M | 7 | 10 | 914 | 2 | 4 | - |
| 49 | Mika Pobric | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lukas Scepanik | 1994 | A | 10 | 2 | 940 | 2 | 3 | - |
| 9 | Valmir Sulejmani | 1996 | A | 1 | 7 | 223 | - | 1 | - |
| 14 | Emmanuel Elekwa | 2005 | A | 4 | 11 | 444 | 1 | 3 | - |
| 17 | Fabio Torsiello | 2005 | A | 2 | 1 | 163 | - | 1 | - |
| 18 | Kwasi Wriedt | 1994 | A | 3 | 9 | 414 | 1 | - | - |
| 20 | Marc Richter | 2001 | A | 4 | 10 | 600 | - | 1 | - |
| 27 | Mika Schroers | 2002 | A | 15 | 1 | 1250 | 6 | 4 | - |
| 44 | Niklas Castelle | 2002 | A | 8 | 4 | 558 | 1 | 2 | - |
Nederland





