Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gebhardt | 2002 | D | 13 | - | 1231 | - | 1 | - |
| 23 | Julian Pollersbeck | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alexander Weidinger | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Felix Strauß | 2001 | V | 12 | - | 1135 | - | 6 | - |
| 6 | Benedikt Saller | 1992 | V | 3 | 2 | 321 | - | - | 1 |
| 14 | Robin Ziegele | 1997 | V | 10 | 2 | 890 | 1 | 5 | - |
| 19 | Davis Asanté | 2003 | V | 2 | 3 | 201 | - | 1 | - |
| 25 | Nicolas Oliveira | 2004 | V | 8 | 3 | 748 | 2 | - | - |
| 26 | Benedikt Bauer | 2003 | V | 8 | 3 | 810 | 2 | 4 | - |
| 31 | Leo Mätzler | 2002 | V | 6 | 5 | 643 | - | 3 | - |
| 33 | Nick Seidel | 2005 | V | 2 | 4 | 235 | - | 1 | - |
| 36 | Ben Kieffer | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leopold Wurm | 2006 | V | 13 | - | 1187 | 1 | 1 | - |
| 5 | Philipp Müller | 2004 | M | 5 | 6 | 444 | 1 | 1 | - |
| 8 | Andreas Geipl | 1992 | M | 6 | 3 | 454 | - | 2 | - |
| 22 | Sebastian Stolze | 1995 | M | 6 | 7 | 554 | 1 | 2 | - |
| 29 | Adrian Fein | 1999 | M | 9 | 2 | 902 | 1 | 4 | - |
| 30 | Christian Kühlwetter | 1996 | M | 2 | - | 108 | - | - | 1 |
| 40 | Jakob Seibold | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Oscar Schönfelder | 2001 | A | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Dejan Galjen | 2002 | A | 1 | 5 | 157 | - | 1 | - |
| 10 | Phil Beckhoff | 2000 | A | 4 | 6 | 372 | 2 | 4 | - |
| 11 | Noel Eichinger | 2001 | A | 11 | 2 | 1071 | 5 | 4 | - |
| 13 | Florian Dietz | 1998 | A | 4 | 3 | 301 | - | 1 | - |
| 18 | Dustin Forkel | 2005 | A | 4 | 5 | 551 | - | 1 | - |
| 21 | Eric Hottmann | 2000 | A | 6 | 1 | 535 | 3 | 3 | - |
| 27 | Lucas Hermes | 2000 | A | 8 | 1 | 596 | 2 | - | - |
| 38 | Volodymyr Kharabara | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fabian Ziegler | 2001 | A | - | 1 | 14 | - | - | - |
Nederland





