Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Hermann | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Max Schmitt | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alexander Weidinger | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Benjamin Lottes | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Felix Strauß | 2001 | V | 31 | 1 | 2887 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | Benedikt Saller | 1992 | V | 21 | 6 | 1892 | 1 | 9 | 1 |
| 13 | Erik Majetschak | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Robin Ziegele | 1997 | V | 14 | 5 | 1229 | 1 | 6 | - |
| 19 | Davis Asanté | 2003 | V | 2 | 5 | 227 | - | 1 | - |
| 25 | Nicolas Oliveira | 2004 | V | 24 | 8 | 2217 | 2 | - | - |
| 26 | Benedikt Bauer | 2003 | V | 25 | 8 | 2327 | 3 | 9 | - |
| 31 | Leo Mätzler | 2002 | V | 13 | 12 | 1404 | 1 | 5 | - |
| 36 | Ben Kieffer | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leopold Wurm | 2006 | V | 35 | - | 3204 | 2 | 4 | - |
| 44 | Malte Karbstein | 1998 | V | 10 | - | 903 | 2 | 3 | - |
| 10 | Nassim Boujellab | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sebastian Stolze | 1995 | M | 14 | 13 | 1252 | 1 | 7 | - |
| 29 | Adrian Fein | 1999 | M | 33 | 2 | 3054 | 1 | 8 | - |
| 35 | Sascha Hingerl | 1999 | M | - | 4 | 76 | - | - | - |
| 40 | Jakob Seibold | 2006 | M | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 42 | Arian Dizdarevic | 2009 | M | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 7 | Oscar Schönfelder | 2001 | A | 13 | 7 | 1219 | 1 | 5 | - |
| 8 | David Philipp | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Florian Dietz | 1998 | A | 4 | 20 | 539 | 2 | 3 | - |
| 20 | John Posselt | 2003 | A | 3 | 15 | 550 | 2 | 1 | - |
| 27 | Lucas Hermes | 2000 | A | 13 | 7 | 1076 | 2 | - | - |
Nederland





