Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Weiner | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jonas Krumrey | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Marcel Engelhardt | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Lio Rothenhagen | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Tyler Doğan | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Frederik Roslyng | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Marco Komenda | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Patrick Erras | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Carl Johansson | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ivan Nekić | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mladen Cvjetinović | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Lasse Rosenboom | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David Zec | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Tymoteusz Puchacz | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Leon Parduzi | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Tim Ottilinger | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Caspar Medlin | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | John Tolkin | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marko Ivezić | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jonas Therkelsen | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kasper Davidsen | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefan Schwab | 1990 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Magnus Knudsen | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Robert Wagner | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Louis Köster | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Hamza Muqaj | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Steven Skrzybski | 1992 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Alexander Bernhardsson | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Andu Kelati | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Phil Harres | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Adrián Kaprálik | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Marcus Müller | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Aurel Wagbe | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Niels Niehoff | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Luca Prasse | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





