Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Feller | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Felix Mark | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| Kevin Müller | 1991 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Oualid Mhamdi | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Leart Paçarada | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Keller | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Paul Hennrich | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Marko Zrilić | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| Luka Janeš | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Marcel Costly | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| Maximilian Breunig | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





