Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lucas Chevalier | 2001 | D | 17 | - | 1587 | - | - | - |
| 39 | Matvei Safonov | 1999 | D | 5 | - | 469 | - | - | - |
| 60 | Martin James | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Arthur Vignaud | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Renato Marin | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Achraf Hakimi | 1998 | V | 8 | 3 | 843 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Lucas Beraldo | 2003 | V | 9 | 1 | 754 | 1 | 1 | - |
| 5 | Marcos Marquinhos | 1994 | V | 8 | 3 | 832 | - | - | - |
| 6 | Illya Zabarnyi | 2002 | V | 15 | 2 | 1450 | 1 | 3 | - |
| 21 | Lucas Hernández | 1996 | V | 11 | 4 | 1018 | - | 2 | - |
| 25 | Nuno Mendes | 2002 | V | 11 | 4 | 1056 | 3 | 1 | - |
| 42 | David Boly | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Willian Pacho | 2001 | V | 14 | 2 | 1334 | - | - | - |
| 8 | Fabián Ruiz | 1996 | M | 9 | 4 | 820 | 1 | - | - |
| 17 | Vitor Vitinha | 2000 | M | 19 | 2 | 1717 | 1 | 2 | - |
| 19 | Kang-in Lee | 2001 | M | 11 | 6 | 988 | 2 | 2 | - |
| 24 | Senny Mayulu | 2006 | M | 15 | 2 | 1166 | 3 | 1 | - |
| 27 | Pedro Fernández | 2008 | M | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 33 | Warren Zaïre-Emery | 2006 | M | 20 | 2 | 1827 | 1 | 2 | - |
| 34 | Wassim Slama | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Mathis Jangeal | 2008 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 45 | Noah Nsoki | 2007 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 46 | Yanis Khafi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 87 | João Neves | 2004 | M | 11 | 2 | 1014 | 5 | - | - |
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | 2001 | A | 11 | 7 | 964 | 4 | 1 | - |
| 9 | Gonçalo Ramos | 2001 | A | 9 | 12 | 964 | 4 | 2 | - |
| 10 | Ousmane Dembélé | 1997 | A | 7 | 7 | 719 | 8 | - | - |
| 14 | Désiré Doué | 2005 | A | 8 | 5 | 728 | 3 | - | - |
| 29 | Bradley Barcola | 2002 | A | 12 | 7 | 1111 | 7 | 2 | - |
| 47 | Quentin Ndjantou | 2007 | A | 3 | 7 | 383 | 1 | 1 | - |
| 49 | Ibrahim Mbaye | 2008 | A | 9 | 7 | 790 | 1 | - | - |
Nederland





