Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Jovanović | 1992 | D | 18 | - | 1628 | - | 2 | - |
| 35 | Gökhan Değirmenci | 1989 | D | 5 | 1 | 516 | - | 1 | - |
| 83 | Serhat Öztaşdelen | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Anfernee Dijksteel | 1996 | V | 17 | 4 | 1764 | - | 1 | - |
| 3 | Muharrem Cinan | 1998 | V | 3 | 7 | 265 | - | 2 | - |
| 4 | Mateusz Wieteska | 1997 | V | 1 | - | 22 | - | - | - |
| 5 | Botond Balogh | 2002 | V | 15 | 2 | 1422 | - | 6 | - |
| 6 | Hrvoje Smolčić | 2000 | V | 16 | - | 1372 | 1 | 2 | - |
| 21 | Massadio Haïdara | 1992 | V | 16 | - | 1327 | - | 4 | - |
| 22 | Ahmet Oğuz | 1993 | V | 15 | 3 | 1413 | - | 5 | - |
| 34 | Oleksandr Syrota | 2000 | V | 4 | 2 | 383 | - | - | - |
| 75 | Tayfur Bingöl | 1993 | V | 18 | 1 | 1624 | 5 | 5 | - |
| 8 | Habib Keïta | 2002 | M | 14 | 3 | 1207 | 1 | 1 | - |
| 10 | Karol Linetty | 1995 | M | 15 | 3 | 1322 | - | 4 | - |
| 14 | Manuel Show | 1999 | M | 16 | 5 | 1580 | - | 7 | - |
| 18 | Furkan Gedik | 2002 | M | - | 4 | 27 | - | - | - |
| 23 | Samet Yalçın | 1994 | M | 3 | 6 | 267 | - | - | 1 |
| 27 | Ege Bilim | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Mehmet Altaş | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Joseph Nonge | 2005 | M | 8 | 8 | 691 | - | 1 | - |
| Mahamadou Susoho | 2005 | M | - | 1 | 35 | - | - | - | |
| 7 | Dan Agyei | 1997 | A | 12 | 8 | 1219 | 4 | - | - |
| 9 | Bruno Petković | 1994 | A | 15 | 2 | 1356 | 6 | 2 | - |
| 11 | Ahmet Sağat | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darko Churlinov | 2000 | A | 8 | 8 | 720 | - | 2 | - |
| 19 | Serdar Dursun | 1991 | A | 8 | 9 | 804 | 3 | 3 | - |
| 30 | Bünyamin Dalkılıç | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Can Keleş | 2001 | A | 7 | 11 | 695 | - | 2 | 1 |
| 99 | Rigoberto Rivas | 1998 | A | 7 | 6 | 667 | 1 | 3 | - |
Nederland





