Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Jovanović | 1992 | D | 17 | - | 1582 | - | 2 | - |
| 35 | Gökhan Değirmenci | 1989 | D | - | - | - | - | 1 | - |
| 83 | Serhat Öztaşdelen | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Anfernee Dijksteel | 1996 | V | 12 | 3 | 1258 | - | 1 | - |
| 3 | Muharrem Cinan | 1998 | V | 3 | 4 | 239 | - | 2 | - |
| 4 | Mateusz Wieteska | 1997 | V | 1 | - | 22 | - | - | - |
| 5 | Botond Balogh | 2002 | V | 11 | 1 | 1046 | - | 5 | - |
| 6 | Hrvoje Smolčić | 2000 | V | 12 | - | 1035 | 1 | 2 | - |
| 15 | Tarkan Serbest | 1994 | V | 2 | 4 | 256 | - | - | - |
| 21 | Massadio Haïdara | 1992 | V | 10 | - | 857 | - | 1 | - |
| 22 | Ahmet Oğuz | 1993 | V | 10 | 2 | 913 | - | 4 | - |
| 34 | Oleksandr Syrota | 2000 | V | 4 | 2 | 383 | - | - | - |
| 75 | Tayfur Bingöl | 1993 | V | 14 | 1 | 1315 | 5 | 2 | - |
| 8 | Habib Keïta | 2002 | M | 10 | 2 | 822 | 1 | 1 | - |
| 10 | Karol Linetty | 1995 | M | 10 | 3 | 927 | - | 3 | - |
| 14 | Manuel Show | 1999 | M | 11 | 4 | 1071 | - | 6 | - |
| 18 | Furkan Gedik | 2002 | M | - | 4 | 27 | - | - | - |
| 23 | Samet Yalçın | 1994 | M | 3 | 4 | 227 | - | - | 1 |
| 27 | Ege Bilim | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Mehmet Altaş | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Joseph Nonge | 2005 | M | 8 | 5 | 646 | - | 1 | - |
| 7 | Dan Agyei | 1997 | A | 8 | 6 | 827 | 1 | - | - |
| 9 | Bruno Petković | 1994 | A | 9 | 2 | 868 | 5 | 1 | - |
| 11 | Ahmet Sağat | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Darko Churlinov | 2000 | A | 6 | 5 | 524 | - | 1 | - |
| 19 | Serdar Dursun | 1991 | A | 8 | 4 | 720 | 2 | 3 | - |
| 30 | Bünyamin Dalkılıç | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Can Keleş | 2001 | A | 5 | 9 | 548 | - | 2 | 1 |
| 99 | Rigoberto Rivas | 1998 | A | 3 | 4 | 287 | - | 2 | - |
Nederland





