Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Román | 2000 | D | 10 | - | 919 | - | 1 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | D | 2 | - | 181 | - | - | - |
| Nil Torreguitart | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | V | 6 | 3 | 447 | 1 | 2 | - |
| 3 | Antonio Lato | 1997 | V | 2 | 2 | 166 | - | - | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | V | 3 | 1 | 218 | - | - | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | V | 12 | - | 1100 | - | 2 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | V | 9 | 3 | 872 | - | 1 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | V | 7 | 1 | 670 | 1 | 3 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | V | 12 | - | 1100 | - | 1 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | V | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | M | 3 | 3 | 290 | - | 1 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | M | 3 | 6 | 320 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manuel Morlanes | 1999 | M | 9 | 1 | 696 | - | 2 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | M | 11 | 1 | 942 | - | 2 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | M | 7 | 3 | 694 | 1 | 3 | - |
| 14 | Daniel Rodríguez | 1988 | M | - | 2 | 72 | - | - | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | M | 6 | 5 | 549 | - | 1 | - |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | A | 11 | - | 904 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | A | - | 6 | 75 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | A | 4 | 3 | 291 | 1 | 1 | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | A | 7 | 4 | 676 | 2 | - | - |
| 19 | Javier Llabrés | 2002 | A | 1 | 4 | 125 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | A | 4 | 3 | 376 | - | - | - |
| 30 | Marc Domenech | 2006 | A | 2 | 5 | 215 | - | - | - |
Nederland





