Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Sivera | 1996 | D | 12 | - | 1116 | - | - | - |
| 13 | Raúl Fernández | 1988 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Grégoire Swiderski | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rubén Montero | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Gaizka García | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Facundo Garcés | 1999 | V | 6 | - | 560 | - | 2 | - |
| 3 | Youssef Lekhedim | 2005 | V | 6 | 3 | 603 | - | 2 | - |
| 5 | Jon Pacheco | 2001 | V | 5 | 1 | 439 | - | 1 | - |
| 12 | Nikola Maraš | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nahuel Tenaglia | 1999 | V | 11 | - | 1021 | 1 | 1 | - |
| 17 | Jonathan Jonny | 1994 | V | 12 | - | 1103 | - | 2 | - |
| 22 | Moussa Diarra | 2000 | V | 3 | - | 219 | - | 1 | - |
| 24 | Victor Parada | 2002 | V | 5 | 5 | 514 | - | 3 | - |
| 26 | Álvaro García | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Egoitz Muñoz | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| Carlos Ballestero | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Denis Suárez | 1994 | M | 4 | 6 | 431 | 1 | 3 | - |
| 6 | Ander Guevara | 1997 | M | 1 | 6 | 253 | 1 | - | - |
| 8 | Antonio Blanco | 2000 | M | 11 | - | 960 | - | 4 | - |
| 10 | Carles Aleñá | 1998 | M | 9 | 3 | 760 | - | - | - |
| 18 | Jon Guridi | 1995 | M | 5 | 3 | 370 | - | - | - |
| 19 | Pablo Ibáñez | 1998 | M | 8 | 4 | 673 | - | 3 | - |
| 20 | Calebe Gonçalves Ferreira | 2000 | M | 5 | 3 | 287 | - | 1 | - |
| 23 | Carlos Benavídez | 1998 | M | - | 3 | 38 | - | - | - |
| 28 | Lander Pinillos | 2003 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Carlos Vicente | 1999 | A | 7 | 5 | 774 | 3 | 1 | - |
| 9 | Mariano Díaz | 1993 | A | 3 | 5 | 287 | - | 1 | - |
| 11 | Antonio Martínez | 1997 | A | 9 | 3 | 817 | 2 | - | - |
| 15 | Lucas Boyé | 1996 | A | 6 | 2 | 569 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Abde Rebbach | 1998 | A | 4 | 5 | 471 | - | 2 | - |
| Diego Morcillo | 2003 | A | - | 1 | 9 | - | - | - |
Nederland





