Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Dituro | 1987 | D | 6 | - | 543 | - | 1 | - |
| 13 | Iñaki Peña | 1999 | D | 6 | - | 558 | - | - | - |
| 40 | Owen Bosch | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Alejandro Iturbe | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrià Pedrosa | 1998 | V | 4 | 3 | 426 | 1 | 3 | - |
| 4 | Bambo Diaby | 1997 | V | 1 | 1 | 51 | - | - | - |
| 6 | Pedro Bigas | 1990 | V | 10 | - | 860 | - | 1 | - |
| 15 | Álvaro Núñez | 2000 | V | 12 | - | 1085 | - | 1 | - |
| 18 | John Donald | 2000 | V | 2 | 6 | 188 | 1 | 1 | - |
| 21 | Léo Pétrot | 1997 | V | 4 | 7 | 355 | - | - | - |
| 22 | David Affengruber | 2001 | V | 10 | 1 | 942 | - | 3 | 1 |
| 23 | Víctor Chust | 2000 | V | 6 | 3 | 613 | - | 3 | - |
| 27 | Albert Niculăesei | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Delgado | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Héctor Fort | 2006 | V | 1 | 4 | 130 | - | - | - |
| 5 | Federico Redondo | 2003 | M | - | 3 | 10 | - | - | - |
| 7 | Yago Santiago | 2003 | M | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 8 | Marc Aguado | 2000 | M | 9 | 2 | 725 | - | - | - |
| 14 | Aleix Febas | 1996 | M | 12 | - | 1101 | - | 1 | - |
| 16 | Martim Neto | 2003 | M | 5 | 4 | 466 | - | 1 | - |
| 19 | Grady Diangana | 1998 | M | 2 | 2 | 144 | - | 1 | - |
| 30 | Rodrigo Mendoza | 2005 | M | 5 | 4 | 553 | 1 | 2 | - |
| 37 | Antonio Martínez | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | André Silva | 1995 | A | 7 | 4 | 634 | 4 | - | - |
| 10 | Rafael Mir | 1997 | A | 10 | 2 | 871 | 4 | 1 | - |
| 11 | Germán Valera | 2002 | A | 9 | 2 | 786 | 1 | 1 | - |
| 17 | José Josan | 1989 | A | 3 | 3 | 270 | - | 1 | - |
| 20 | Álvaro Rodríguez | 2004 | A | 6 | 4 | 554 | 1 | - | - |
| 32 | Adam Boayar | 2005 | A | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 35 | Ali Houary | 2005 | A | 2 | - | 125 | - | - | - |
Nederland





