Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marko Dmitrović | 1992 | D | 12 | - | 1110 | - | - | - |
| 30 | Pol Tristán | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Llorenç Serred | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rubén Sánchez | 2001 | V | 3 | 4 | 306 | - | - | - |
| 4 | Urko González | 2001 | V | 4 | 6 | 463 | - | - | - |
| 5 | Fernando Calero | 1995 | V | 6 | 2 | 594 | - | 2 | - |
| 6 | Leandro Cabrera | 1991 | V | 11 | - | 1020 | 1 | 1 | - |
| 12 | José Salinas | 2000 | V | 1 | 5 | 142 | - | 1 | - |
| 15 | Miguel Rubio | 1998 | V | 1 | 4 | 145 | 1 | - | - |
| 22 | Carlos Romero | 2001 | V | 11 | - | 989 | 2 | - | - |
| 23 | Omar El Hilali | 2003 | V | 9 | 3 | 826 | - | 3 | - |
| 38 | Clemens Riedel | 2003 | V | 6 | - | 507 | - | 1 | - |
| 41 | José Ángel | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eduardo Expósito | 1996 | M | 10 | 1 | 826 | - | 2 | - |
| 10 | Pol Lozano | 1999 | M | 12 | - | 927 | 1 | 2 | - |
| 11 | Pere Milla | 1992 | M | 9 | 1 | 691 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Ramón Terrats | 2000 | M | 1 | 6 | 130 | - | - | - |
| 18 | Charles Pickel | 1997 | M | 2 | 5 | 277 | - | 1 | - |
| 27 | Francisco Hernández | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Javier Puado | 1998 | A | 8 | - | 675 | 2 | 2 | - |
| 9 | Roberto Fernández | 2002 | A | 9 | 3 | 868 | 2 | - | - |
| 16 | Luca Koleosho | 2004 | A | - | 3 | 72 | - | - | - |
| 17 | Jofre Carreras | 2001 | A | 3 | 3 | 224 | - | - | - |
| 19 | Enrique García | 1989 | A | 4 | 7 | 464 | 2 | 1 | - |
| 20 | Antoniu Roca | 2002 | A | 1 | 4 | 96 | - | - | - |
| 24 | Tyrhys Dolan | 2001 | A | 9 | 3 | 811 | - | 1 | - |
| 39 | Alex Almansa | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





