Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stole Dimitrievski | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Cristian Rivero | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Vicent Abril | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pere García | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | José Copete | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mouctar Diakhaby | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | César Tárrega | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Thierry Correia | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | José Gayà | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Renzo Saravia | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jesús Vázquez | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eray Cömert | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rubén Iranzo | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alejandro Panach | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Marcos Navarro | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Joel Fontanet | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Rubén Rubi | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| Iker Córdoba | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ismael Santana | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Justin de Haas | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Cenk Özkacar | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Dimitri Foulquier | 1993 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Guido Rodríguez | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Javi Guerra | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | André Almeida | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | José Pepelu | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Baptiste Santamaría | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Filip Ugrinic | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Lucas Núñez | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Mario Dominguez | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Aaron Mayol | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Umar Sadiq | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Arnaut Danjuma | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Hugo Duro | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Luis Rioja | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Diego López | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dani Raba | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David Otorbi | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Pablo López | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Aimar Blázquez | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| Hamza Bellari | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Alberto Marí | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Sergi Canós | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





