Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Huuhtanen | 2003 | D | 15 | - | 1402 | - | 2 | - |
| 12 | Eero Vuorjoki | 2006 | D | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Alex Hilden | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ville Seppä | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jussi Niska | 2002 | V | 14 | - | 1234 | 1 | 1 | - |
| 3 | Juuso Hämäläinen | 1993 | V | 8 | - | 700 | - | 4 | - |
| 5 | Albin Granlund | 1989 | V | 9 | 3 | 875 | - | 2 | - |
| 18 | Seth Saarinen | 2001 | V | 5 | 4 | 470 | - | 2 | - |
| 20 | Axel Sandler | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ilari Kangasniemi | 2007 | V | 11 | - | 1030 | 1 | 1 | - |
| 22 | Luka Kuittinen | 2003 | V | 11 | 2 | 1082 | - | - | - |
| 24 | Julius Tauriainen | 2001 | V | 2 | 3 | 235 | 2 | - | - |
| 49 | Joona Hämäläinen | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Prosper Ahiabu | 1999 | M | 13 | 1 | 1227 | - | 4 | - |
| 8 | Johannes Yli-Kokko | 2001 | M | 8 | 6 | 705 | 2 | 1 | - |
| 14 | Janne-Pekka Laine | 2001 | M | 7 | 8 | 791 | 1 | 1 | - |
| 17 | Bismark Ampofo | 2002 | M | 2 | - | 144 | - | - | - |
| 19 | Iiro Järvinen | 1996 | M | - | 3 | 52 | - | - | - |
| 35 | Eeli Kiiskilä | 2008 | M | 5 | 1 | 424 | - | - | - |
| 53 | Emil Liljeström | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jasse Tuominen | 1995 | A | 10 | 4 | 853 | 3 | 2 | - |
| 10 | Alie Conteh | 2004 | A | 11 | 4 | 922 | 8 | - | - |
| 11 | Jean Botué | 2002 | A | 4 | 10 | 480 | - | - | - |
| 16 | Clinton Jephta | 2006 | A | 9 | 2 | 819 | 2 | 3 | - |
| 23 | Loic Essomba | 2003 | A | 13 | 2 | 1072 | 1 | 2 | - |
| 25 | Henri Salomaa | 2003 | A | 2 | 8 | 232 | - | - | - |
| 26 | Vilho Huovila | 2006 | A | - | 4 | 58 | - | - | - |
| 27 | Vincent Ulundu | 2005 | A | 6 | 8 | 615 | 1 | - | - |
| 51 | Edor Hajdini | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





