Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Anton Munukka | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Osku Maukonen | 2007 | D | 12 | - | 1096 | - | 1 | - |
| 3 | Daniel Koskipalo | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Dylan Fox | 1994 | V | 13 | 1 | 1238 | - | 3 | - |
| 21 | Matias Vainionpää | 2001 | V | 19 | 7 | 1898 | 1 | 2 | - |
| 25 | Topias Inkinen | 2003 | V | 4 | - | 352 | - | - | - |
| 26 | Pablo Andrade | 1994 | V | 18 | 1 | 1684 | 4 | 4 | - |
| 29 | Akseli Puukko | 2006 | V | 10 | 5 | 1075 | - | 2 | - |
| 77 | Tobias Karkulowski | 2004 | V | - | 1 | 43 | - | - | - |
| David Oliveira | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Eemeli Virta | 2000 | M | 13 | 1 | 1117 | - | 4 | - |
| 11 | Otso Koskinen | 2003 | M | 14 | 7 | 1252 | 1 | 6 | - |
| 17 | Tommi Jäntti | 2000 | M | 4 | 11 | 538 | - | - | - |
| 18 | Viljami Jokiranta | 2006 | M | - | 3 | 15 | - | - | - |
| 22 | Nikke Oksanen | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| Asla Peltola | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Noel Hasa | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Heikkinen | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Benjamin Mulahalilovic | 1998 | M | 12 | 2 | 1125 | - | 2 | - | |
| 15 | Luke Ivanovic | 2000 | A | 18 | 6 | 1515 | 6 | 2 | - |
| 24 | Asaad Babiker | 2003 | A | 3 | 14 | 529 | - | 2 | - |
| Álvaro Cardoso | 1996 | A | 7 | 2 | 503 | 1 | 1 | 1 | |
| Jonathan Muzinga | 2002 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Claudio Luquinhas | 1997 | A | 12 | 1 | 1121 | 1 | 4 | - |
Nederland





