Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kreidl | 1996 | D | 28 | - | 2564 | - | 4 | - |
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | D | 4 | 1 | 390 | - | - | - |
| 37 | Miilo Pitkänen | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ibrahim Cissé | 1999 | V | 26 | - | 2383 | 2 | 9 | - |
| 16 | Samuli Miettinen | 2004 | V | 20 | - | 1710 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Pa Konaté | 1994 | V | 5 | 1 | 331 | - | 1 | - |
| 23 | Arttu Lötjönen | 2004 | V | 6 | 7 | 637 | - | - | - |
| 24 | Bob Armah | 2004 | V | 9 | 8 | 923 | - | 2 | - |
| 25 | Clinton Antwi | 1999 | V | 13 | 5 | 1224 | - | 2 | - |
| 29 | Derrick Agyei | 2003 | V | 2 | 1 | 111 | - | 1 | - |
| 31 | Tatu Hukkanen | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rasmus Tikkanen | 2007 | V | 4 | 1 | 332 | 1 | - | - |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 2001 | V | 8 | 3 | 769 | - | - | - |
| Paulo Ricardo | 1994 | V | 7 | 4 | 720 | - | 2 | - | |
| 7 | Jerry Voutilainen | 1995 | M | 13 | 9 | 1068 | - | 3 | - |
| 8 | Petteri Pennanen | 1990 | M | 19 | 12 | 1910 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | Doni Arifi | 2002 | M | 28 | 1 | 2414 | 1 | 2 | - |
| 13 | Jaakko Oksanen | 2000 | M | 26 | 3 | 2446 | 1 | 6 | - |
| 14 | Samuel Pasanen | 2006 | M | 9 | 5 | 778 | 1 | - | - |
| 17 | Arttu Heinonen | 1999 | M | 6 | 11 | 624 | - | 2 | - |
| 18 | Eemil Tanninen | 2007 | M | 1 | 1 | 71 | - | - | - |
| 26 | Roope Salo | 2004 | M | 1 | 1 | 49 | - | 1 | - |
| 30 | Lauri Sahimaa | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Otto Ruoppi | 2006 | M | 25 | 7 | 2452 | 8 | 2 | - |
| 35 | Paulius Golubickas | 1999 | M | 4 | 4 | 366 | - | - | - |
| Sadat Seidu | 2004 | M | 2 | 3 | 152 | - | - | - | |
| 6 | Saku Savolainen | 1996 | A | 19 | 7 | 1916 | 2 | 3 | - |
| 9 | Piotr Parzyszek | 1993 | A | 7 | 6 | 737 | 7 | - | - |
| 11 | Agon Sadiku | 2003 | A | 17 | 10 | 1290 | 10 | 4 | - |
| 20 | Mohamed Toure | 2005 | A | 18 | 10 | 1703 | 13 | 1 | - |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 2002 | A | 13 | 15 | 1212 | 6 | 2 | - |
Nederland





