Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Pomazun | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Aleksandr Dovbnya | 1987 | D | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Aleksandr Maksimenko | 1998 | D | 15 | - | 1401 | - | 1 | - |
| 2 | Oleg Reabciuk | 1998 | V | 4 | 3 | 261 | - | - | - |
| 4 | Alexander Djiku | 1994 | V | 6 | - | 475 | - | 2 | 1 |
| 6 | Srđan Babić | 1996 | V | 8 | 2 | 605 | - | - | - |
| 14 | Ilya Samoshnikov | 1997 | V | 1 | 1 | 58 | - | - | - |
| 71 | Aleksandr Dobroditskiy | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Egor Guziev | 2005 | V | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Christopher Wooh | 2001 | V | 4 | 1 | 410 | - | 1 | - | |
| 5 | Esequiel Barco | 1997 | M | 15 | - | 1284 | 4 | - | - |
| 13 | Maksim Laykin | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nail Umyarov | 2000 | M | 14 | - | 1293 | - | 6 | - |
| 28 | Daniil Zorin | 2004 | M | - | 2 | 9 | - | - | - |
| 35 | Christopher Martins | 1997 | M | 10 | 4 | 777 | 2 | 2 | - |
| 47 | Roman Zobnin | 1994 | M | 1 | 10 | 312 | - | - | - |
| 64 | Daniil Stolyarov | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Ruslan Litvinov | 2001 | M | 13 | 1 | 1162 | - | 3 | - |
| 82 | Daniil Khlusevich | 2001 | M | 1 | 2 | 174 | - | 1 | - |
| 83 | Gedson Fernandes | 1999 | M | 12 | - | 1069 | 4 | 2 | - |
| 85 | Ivan Pyatkin | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Danil Denisov | 2002 | M | 12 | 2 | 1023 | - | - | - |
| 7 | Pablo Solari | 2001 | A | 10 | 5 | 981 | 4 | 4 | - |
| 8 | Jose Marquinhos | 1999 | A | 12 | 1 | 811 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Manfred Ugalde | 2002 | A | 8 | 7 | 873 | 4 | 3 | - |
| 11 | Levi García | 1997 | A | 7 | 6 | 688 | 4 | - | - |
| 19 | Jesús Medina | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Igor Dmitriev | 2004 | A | 3 | 10 | 639 | - | 3 | - |
| 24 | Nikita Massalyga | 2007 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 77 | Théo Bongonda | 1995 | A | - | 3 | 38 | - | - | - |
| 91 | Anton Zabolotny | 1991 | A | 2 | 4 | 163 | - | - | 1 |
Nederland





