Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Piscitelli | 1993 | D | 12 | - | 1116 | - | - | - |
| 23 | Dávid Banai | 1994 | D | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 31 | Dávid Dombó | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Gábor Király | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | André Duarte | 1997 | V | 9 | 1 | 858 | - | 2 | - |
| 5 | Davit Kobouri | 1998 | V | 5 | 2 | 437 | - | - | - |
| 15 | Tiago Gonçalves | 2000 | V | 10 | 2 | 945 | - | 3 | - |
| 22 | Krisztián Tamás | 1995 | V | 1 | 1 | 89 | - | - | - |
| 30 | João Nunes | 1995 | V | 12 | - | 1090 | - | 2 | - |
| 33 | Barnabás Bese | 1994 | V | 4 | 3 | 323 | 1 | - | 1 |
| 44 | Bence Gergényi | 1998 | V | 3 | 1 | 245 | - | - | - |
| 46 | Naruki Milán | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Attila Fiola | 1990 | V | 5 | 4 | 625 | - | 4 | - |
| 74 | Dominik Kaczvinszki | 2006 | V | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 6 | Damian Rasak | 1996 | M | 9 | 3 | 853 | - | 1 | - |
| 8 | Arijan Ademi | 1991 | M | 6 | 4 | 498 | - | 4 | - |
| 10 | Mátyás Tajti | 1998 | M | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 11 | Krisztofer Horváth | 2002 | M | 10 | 2 | 762 | 3 | 5 | - |
| 18 | Tom Lacoux | 2002 | M | 7 | 2 | 515 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | Bálint Geiger | 2004 | M | 1 | 3 | 112 | - | 2 | - |
| 88 | Matija Ljujić | 1993 | M | 7 | 5 | 613 | - | 2 | - |
| 7 | Giorgi Beridze | 1997 | A | 5 | 7 | 568 | 1 | 1 | - |
| 9 | Fran Brodić | 1997 | A | 3 | 2 | 292 | - | 1 | - |
| 17 | Aljoša Matko | 2000 | A | 13 | - | 1158 | 7 | 1 | - |
| 32 | George Ganea | 1999 | A | - | 5 | 38 | - | - | - |
| 34 | Milan Tučić | 1996 | A | 4 | 5 | 477 | 2 | - | - |
| 38 | Kristóf Sarkadi | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gleofilo Vlijter | 1999 | A | 4 | 5 | 357 | - | - | - |
| 45 | Iuri Medeiros | 1994 | A | 10 | 2 | 926 | 2 | 3 | - |
Nederland





