Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Balázs Megyeri | 1990 | D | 7 | - | 648 | - | - | - |
| 64 | Dániel Brecska | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Samuel Petráš | 1999 | D | 15 | - | 1393 | - | - | - |
| 2 | Ștefan Vlădoiu | 1998 | V | 7 | 5 | 741 | - | 2 | - |
| 4 | Alexander Abrahamsson | 1999 | V | 8 | 2 | 769 | - | 1 | - |
| 18 | Senna Miangué | 1997 | V | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 20 | Barnabás Bíró | 2005 | V | 4 | 2 | 316 | - | - | - |
| 21 | Márk Csinger | 2003 | V | 20 | 1 | 1803 | - | 1 | - |
| 23 | Daniel Štefulj | 1999 | V | 20 | 1 | 1823 | 3 | 3 | - |
| 25 | Deian Boldor | 1995 | V | 4 | 3 | 406 | 1 | 1 | - |
| 37 | Norbert Urblík | 2004 | V | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Paul Anton | 1991 | M | 13 | 1 | 1207 | 2 | - | - |
| 6 | Rajmund Tóth | 2004 | M | 13 | 7 | 1269 | - | 4 | 1 |
| 8 | László Vingler | 2005 | M | 8 | 8 | 863 | - | 6 | 1 |
| 24 | Miljan Krpić | 2003 | M | 11 | 1 | 1032 | 1 | 4 | - |
| 27 | Milán Vitális | 2002 | M | 21 | - | 1894 | 4 | 4 | - |
| 39 | Marcell Herczeg | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ádám Décsy | 2007 | M | 1 | 1 | 74 | - | - | - |
| 50 | Martin Kulcsár | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Imre Tollár | 2006 | M | 1 | 3 | 143 | - | - | - |
| 90 | Kevin Bánáti | 2005 | M | 16 | 4 | 1193 | 2 | 1 | - |
| 7 | Ahmed Benbouali | 2000 | A | 20 | 2 | 1807 | 11 | 4 | - |
| 10 | Claudiu Bumba | 1994 | A | 19 | 2 | 1633 | 3 | 1 | - |
| 11 | Nfansu Njie | 2005 | A | 3 | 13 | 412 | 3 | 2 | - |
| 17 | Szabolcs Schön | 2000 | A | 11 | 6 | 1069 | 2 | 4 | - |
| 19 | Oleksandr Pyshchur | 2005 | A | 2 | 13 | 253 | 2 | 2 | - |
| 55 | Nathaniel Mascoe | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jovan Živković | 2006 | A | 1 | 3 | 79 | - | 1 | - |
| 80 | Željko Gavrić | 2000 | A | 14 | 4 | 1136 | 4 | 3 | - |
| 96 | Marcell Huszár | 2005 | A | - | 12 | 167 | 3 | 2 | - |
Nederland





